Electrical/Optical Characteristics At Ta=25℃ 室溫下電氣特性測(cè)試參數(shù) | |||||
Part Number產(chǎn)品型號(hào) | Emitting Color發(fā)光顏色 | Forward | Wavelength | Lumens(lm)光通量 | Forward |
Voltage | (nm)TC(K) | Current(mA) | |||
順向電壓(V) | 波長(zhǎng)及色溫 | 順向電流 | |||
CW-B400R30-1W | Red紅色 | 2.0-2.5 | 620-630 | 30-55 | 400 |
CW-B400Y25-1W | Yellow黃色 | 2.0-2.5 | 585-595 | 25-45 | 400 |
CW-B350B10-1W | Blue藍(lán)色 | 3.2-3.8 | 460-475 | 10-25 | 350 |
CW-B350G50-1W | Green 綠色 | 3.2-3.8 | 515-530 | 50-70 | 350 |
CW-B350UV395-1W | Purple紫色 | 3.5-4.5 | 395-410 | 5-8 | 350 |
CW-B350PW40-1W | White白色 | 3.2-3.8 | 6000-7000 | 40-120 | 350 |
CW-B350WW40-1W | Warm White暖白色 | 3.2-3.8 | 2700-3300 | 40-90 | 350 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多LED商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 LED產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系