蝶閥:D943H系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥 | |
放大圖片
|
詳細(xì)信息: |
。法蘭式多層次密封蝶閥 |
D943H-(6、10)C、P、R、V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
|
D943H-(16、25)C、P、R、V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥 |
公稱 通徑 DN |
外 形 尺 寸 | 連 接 尺 寸 | ||||||||||
L | H | D943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | ||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | ||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | ||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
D943H-(40)C、P、R、V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥 |
|
上一篇:D973H系列電動(dòng)對夾式金屬硬密封蝶閥下一篇:BD343H型法蘭式硬密封保溫蝶閥
相關(guān)技術(shù)文章:
閥門的重要性
閥門業(yè)遭遇技術(shù)瓶頸 技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵
機(jī)械工業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)閥門型號編制方法 (JB308-75)
蝶閥在運(yùn)用過程中的有怎樣的知識(shí)論述
相關(guān)蝶閥系列:
DD643H-(6、10)C、P、R、V氣動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥
SD643H氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
D973H系列電動(dòng)對夾式金屬硬密封蝶閥
D943H系列電動(dòng)法蘭式金屬硬密封蝶閥
BD343H型法蘭式硬密封保溫蝶閥
SD943H電動(dòng)伸縮蝶閥
SD43F手動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
D943H系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
D343H-10-16法蘭式硬密封蝶閥
D643H-(6、10)C、P、R、V氣動(dòng)法蘭式金屬硬密封蝶閥
D73H型手動(dòng)對夾式硬密封蝶閥
D363H/W系列對焊式硬密封蝶閥
D373H對夾式金屬硬密封蝶閥
SD343X蝸輪傳動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
D941X系列電動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥
D71X/J手動(dòng)對夾式襯膠蝶閥
D671X/J氣動(dòng)對夾式蝶閥
D341X蝸輪傳動(dòng)法蘭式蝶閥
D673H氣動(dòng)對夾式硬密封蝶閥
|
|
|
D343H-10-16法蘭式硬密封蝶閥 | |
|
|
SD643H氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥 | |
|
|
D973H系列電動(dòng)對夾式金屬硬密封蝶閥 | |
|
|
D943H系列電動(dòng)法蘭式金屬硬密封蝶閥 | |
|
|
BD343H型法蘭式硬密封保溫蝶閥 | |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請點(diǎn)擊按鈕,查看更多其它商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 其它產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系