挖掘機(jī)械種類(lèi) | 輪胎挖掘機(jī) | 鏟斗容量 | 0.3 m3 |
---|---|---|---|
最大挖掘?qū)挾?/th> | 6400 mm | 最大挖掘深度 | 3400 mm |
挖掘機(jī)械大小 | 小型 | 傳動(dòng)方式 | 液壓式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 52 KW | 回轉(zhuǎn)速度 | 2600 rmp |
爬坡能力 | 60 | 整車(chē)重量 | 6000 kg |
適用范圍 | 通用 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
聯(lián)系人 洪先生 15377996708
工作范圍Range of operation | |
動(dòng)臂長(zhǎng)度 Boom length | 3670mm |
斗臂長(zhǎng)度 Arm length | 1860mm |
**大抓取半徑 Max radius of capture | 6000mm |
抓具**大開(kāi)口寬度 Grab the biggest opening width | 1800~2000mm |
抓具**小開(kāi)口寬度 Grab the minimum opening width | 60~90mm |
**大卸載高度 Max dumping height | 3800mm |
后端回轉(zhuǎn)半徑Back-end radius of gyration | 1775mm |
外型尺寸Dimensions | |
(總長(zhǎng)*總寬*總高)運(yùn)輸狀態(tài)(Length*width*height)travel position | 6000*2100*2850mm |
軸距 Wheel base | 2600mm |
輪距 (前/后) Track(Front/rear) | 1660mm/1580mm |
配重離地間隙 Ground clearance of counterweight | 1060mm |
**小離地間隙 Min ground clearance | 200mm |
技術(shù)性能參數(shù)Tech performance and specification | |
旋轉(zhuǎn)角度 Angle of rotation | 360° |
整機(jī)重量 Machine weight | 7500kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | 4102增壓 |
液壓系統(tǒng)工作壓力 Hydraulic system working pressure | 19.5Mpa |
額定功率 Rated Power | 65kw |
額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed | 2400r/min |
**高行駛速度 Walking speed | 36km/h |
爬坡度 Grade Climbing ability | 58%/30° |
燃油量 Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h |
**大半徑抓取重量 Maximum RADIUS weight capacity | 0.3~0.5t |
燃油箱容量 Capacity Of The Fuel Tank | 130L |
液壓油箱容量 Hydraulic Tank Capacity | 110L |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多輪胎挖掘機(jī)商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 輪胎挖掘機(jī)產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線(xiàn)聯(lián)系