主要特點
1、閥體、閥蓋材質為耐熱不銹鋼材料。
2、具有耐高溫、耐腐蝕的優點,主要適用于水、蒸汽、煙氣、油品或含霧狀、粉狀、顆粒狀等介質的管路上。
設計與制造標準
設計與制造 |
GB/T 12234 |
法蘭尺寸 |
JB/T 79 GB/T 9113 |
結構長度 |
GB/T 12221 |
檢驗與試驗 |
GB/T 13927 JB/T 9092 |
主要性能規范
試驗壓力
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力(MPa) |
|||
殼體強度試驗 |
上密封試驗 |
密封試驗 |
氣密封試驗 |
|
1.6 |
2.4 |
1.8 |
1.8 |
0.5-0.7 |
2.5 |
3.8 |
2.8 |
2.8 |
|
4.O |
6.0 |
4.4 |
4.4 |
閥體材料及適用范圍
產品型號 |
閥體材質 |
適用介質 |
工作溫度 (℃) |
PI |
鉻鎳鈦鋼 |
水、蒸汽、煙氣、油品或霧狀、 |
550℃ |
PII |
高鎳鉻鋼 |
650℃ |
主要尺寸及重量
Z41/40Y-16PI、25PI、40PI
Z41/40Y-16PII、25PII、40PII
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
L | H | D | D1 | [32 | b | f | D6 | f2 | Z-d | [30 | |||
1.6 | 50 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 250 | 29 | ||
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 250 | 33 | |||
80 | 280 | 426 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 300 | 46 | |||
100 | 300 | 470 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 300 | 63 | |||
125 | 325 | 520 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 350 | 98 | |||
150 | 350 | 590 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 350 | 125 | |||
200 | 400 | 725 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 400 | 185 | |||
250 | 450 | 865 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 450 | 260 | |||
300 | 500 | 1000 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 550 | 365 | |||
350 | 550 | 1140 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 600 | 498 | |||
400 | 600 | 1285 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 650 | 685 | |||
2.5 | 50 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 250 | 31 | ||
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 250 | 35 | |||
80 | 280 | 426 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 300 | 47 | |||
100 | 300 | 470 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 300 | 65 | |||
125 | 325 | 520 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 350 | 100 | |||
150 | 350 | 590 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 350 | 130 | |||
200 | 400 | 725 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 400 | 195 | |||
250 | 450 | 865 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 450 | 275 | |||
300 | 500 | 1000 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-Φ30 | 550 | 392 | |||
350 | 550 | 1140 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ34 | 650 | 535 | |||
400 | 600 | 1285 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 700 | 742 | |||
4.0 | 50 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 88 | 4 | 4-Φ18 | 300 | 31 |
65 | 280 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 110 | 4 | 8-Φ18 | 300 | 38 | |
80 | 310 | 426 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 121 | 4 | 8-Φ18 | 350 | 51 | |
100 | 350 | 470 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 150 | 4 | 8-Φ23 | 350 | 80 | |
125 | 400 | 520 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 176 | 45 | 8-Φ25 | 400 | 120 | |
150 | 450 | 590 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 204 | 45 | 8-Φ25 | 400 | 148 | |
200 | 550 | 725 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 260 | 45 | 12-Φ30 | 450 | 252 | |
250 | 650 | 865 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 313 | 45 | 12-Φ34 | 550 | 355 | |
300 | 750 | 1000 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 364 | 45 | 16-Φ34 | 650 | 540 | |
350 | 850 | 1440 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 422 | 5 | 16-Φ34 | 750 | 690 | |
400 | 950 | 1285 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 474 | 5 | 16-Φ41 | 850 | 960 |
注:其他規格、壓力、結構形式、驅動方式,可在合同中注明。