長絲機織土工布基本項技術要求 GB/T17640—1998 |
序號 | 項目/指標/規格 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
1 | 經向斷裂強力,kN/m≥ | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
2 | 緯向斷裂強力,kN/m≥ | 按協和議規定,無特殊需要時按經向斷裂強力的0。7~1 | |||||||||||
3 | 斷裂伸長率,%≤ | 經向35,緯向30 | |||||||||||
4 | 幅寬8)偏差,% | -1。0 | |||||||||||
5 | CBR頂破強力,kN≥ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 28.0 | |
6 | 等效孔徑O90(O95),mm | 0.07~0.5 | |||||||||||
7 | 直滲透系數,cm/s | K(10-2~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
8 | 沖灌厚度8)偏差,% | ±8 | 只對模袋布考核 | ||||||||||
9 | 長、寬2)偏差,% | ±2 | |||||||||||
10 | 縫制強力,kN/m≥ | 斷理解強力X50% | |||||||||||
11 | 撕破強力3),kN≥ | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 縱橫向 |
12 | 單位面種質量,m/m2 | 140 | 220 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760 | 950 | |
1)規格按經向強力,實際規格介于表中上相鄰規格之間時,按內插法計算相應考核指標;超出表中范圍時,考核指標由供需 |
Tel:13709080881
Tel:025-58395860
Tel:025-85309201
Tel:18637673767