塑料扁絲編織土工布 GB/T17690—1999
序號 | 項目 | 指標 | ||||||
20-25 | 30-22 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | 經向斷裂強力,kN/m≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | 緯向斷裂強力,kN/m≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | 經緯向斷裂伸長率,%≤ | 28 | ||||||
4 | 梯形撕破強力(縱向),KN≥ | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.2 |
5 | 頂破強力,kN≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 7.5 |
6 | 垂直滲透系數,cm/s | 10-1-10-4 | ||||||
7 | 等效孔徑O90(O95),mm | 0.08-0.5 | ||||||
8 | 單位面積技量,g%/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
允許偏差值,% | ±10 | |||||||
9 | 抗紫外線強力保持率,%≥ | 按設計或合同要求 | ||||||
1)用戶有要求,按實設計值考核 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: