浮選機(jī)廣泛用于銅、鉛、鋅、鎳、鉬金等有色金屬,黑色金屬和非金屬礦物的粗選、精選和反浮選作業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù):【13803854558】
規(guī)格型號(hào) | 機(jī)槽容積 (mm) |
葉輪直徑 (mm) |
生產(chǎn)能力 (m3/min) |
葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
刮板轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
葉輪電機(jī) | 刮板電機(jī) | 外型尺寸 (四槽一體) 長×寬×高 mm |
重量 (t) |
||
型號(hào) | 功率 (kw) |
型號(hào) | 功率 (kw) |
||||||||
XJK0.13(A) | 0.13 | 200 | 0.05-0.16 | 600 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y80M-4 | 0.55 | 2110×865×990 | 0.35 |
XJK0.23(2A) | 0.23 | 250 | 0.12-0.28 | 500 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y80M-4 | 0.55 | 2625×1130×1290 | 0.41 |
XJK0.35(3A) | 0.35 | 300 | 0.18-0.4 | 470 | 17.5 | Y100L2-4 | 3 | Y80M-4 | 0.55 | 3012×1350×1327 | 0.45 |
XJK0.62(4A) | 0.62 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | 16 | Y112M-4 | 4 | Y90S-4 | 1.1 | 3798×1464×1530 | 0.85 |
XJK1.1(5A) | 1.1 | 500 | 0.6-1.6 | 330 | 26 | Y132S-6 | 5.5 | Y90S-4 | 1.1 | 4679×1820×1942 | 1.24 |
XJK2.8(6A) | 2.8 | 600 | 1.5-3.5 | 280 | 26 | Y160M-6 | 11 | Y90S-4 | 1.1 | 7750×1600×1100 | 2.43 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請點(diǎn)擊按鈕,查看更多浮選機(jī)商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 浮選機(jī)產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel: