臥式燃油(氣)爐自動化程度高,起停迅速,運行安全可靠;熱效率高,出力穩定,負荷適應性強;結構緊湊,體積小,占地面積少;配套輔機少,安裝簡單方便,安裝周期短;燃料燃燒充分,污染物排放少,可以達到較高的環保指標。因此,是一種理想的高效、低耗、低污染的綠色環保產品。
該系列鍋爐結構新穎,性能優越,其特點如下:
1、鍋爐本體及管束全部采用焊接結構,可靠性高,維修費用低。
2、采用波形爐膽結構,既增加了傳熱面積,強化了傳熱,也滿足了爐膽受熱后的自由膨脹,同時也增強了爐膽的穩定性。
3、煙管采用螺紋結構,強化了傳熱效果,減少了對流受熱面積的布置,使得鍋爐結構緊湊。
4、采用自控性能良好的進口燃燒器,實現全自動化操作。
5、適用燃料廣泛,可燃用各種液體或氣體燃料。
立式燃油(氣)爐受熱面結構緊湊,受熱面由內、中、外(或內、外)密排的圓盤管構成,內盤管為輻射受熱面,中、外盤管與內盤管的外表面構成對流受熱面。燃料在內盤管組成的燃燒室內燃燒放熱,經輻射受熱面吸收大部分熱量后,高溫煙氣進入對流受熱面并進行換熱。**后低溫煙氣由鍋爐煙氣出口直接排到煙囪并排入大氣。
立式燃氣爐(燃油爐)采用立式火管結構,增設擾流片,加強傳熱,提高熱效率,并增設阻燃片以加強傳熱。
立式燃氣爐(燃油爐)結構緊湊,重量輕,占地面積小,安裝移位較為方便。
立式燃氣爐(燃油爐)采用先進的模糊控制技術,對鍋爐的自動控制提供了保障。
立式燃氣爐(燃油爐)燃燒效率高,熱能損耗低。
立式燃油氣爐技術參照一表:
參數/數據/型號 | YYL(W)-120Y | YYL(W)-240Y | YYL(W)-350Y | YYL(W)-500Y | YYL(W)-700Y | YYL(W)-1000Y | YYL(W)-1200Y | YYL(W)-1400Y | YYL(W)-2000Y | YYL(W)-2400Y | YYL(W)-3500Y | YYL(W)-4700Y | YYL(W)-5900Y | ||
額定熱功率KW | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 3500 | 4600 | 6000 | ||
熱效率% | ≥75 | ≥80 | |||||||||||||
設計壓力Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
介質**高溫度 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
循環油量 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
配置連接口徑DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
全系統裝機容量 | 6 | 9 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 85 | 85 | 100 | ||
主 機 參 數 |
L | 長度mm | 1200 | 1250 | 1550 | 1570 | 2300 | 1860 | 2170 | 2220 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
寬度mm | 1150 | 1150 | 1450 | 1500 | 1670 | 1700 | 1900 | 2020 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | ||
高度mm | 1950 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 4030 | 4600 | 4870 | 6150 | 6420 | 6970 | 8100 | 8300 | ||
W | 長度mm | 1500 | 1850 | 2350 | 2400 | 3340 | 4000 | 4582 | 4830 | 5230 | 5530 | 6500 | 7500 | 8500 | |
寬度mm | 1020 | 1350 | 1120 | 1250 | 1510 | 1510 | 1700 | 1850 | 1990 | 2266 | 2500 | 2920 | 3500 | ||
高度mm | 1210 | 1410 | 1450 | 1510 | 2000 | 2000 | 2220 | 2400 | 2510 | 3020 | 2850 | 3460 | 4000 | ||
L | 重量kg | 800 | 850 | 1600 | 1800 | 4050 | 3100 | 4400 | 5400 | 9200 | 11300 | 15000 | 27000 | 35000 | |
W | 重量kg | 1100 | 1300 | 2000 | 2200 | 2950 | 3500 | 4400 | 5200 | 6810 | 8100 | 16000 | 23000 | 38500 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: