產(chǎn)品編號:GSK-3.6WSL-180l-II 產(chǎn)品名稱:家用一體式熱泵
家用一體熱泵熱水機
科技為洗浴帶來的新理念, **實現(xiàn)室內(nèi)設(shè)計一體化
1. 南方戶內(nèi)戶外均可安裝;
2. 北方戶內(nèi)陽臺安裝, 冬天用室內(nèi)暖氣做熱源, 把冷風(fēng)送到戶外;
3. 外型流暢, 高檔;
4. 安裝簡易:接冷水入水口及熱水出水口即
高申家用一體式熱泵 參數(shù)表 | |||||||
型號
名稱
參數(shù)
|
|||||||
GSK-3.6WSL-120L | GSK-3.6WSL-150L | GSK-3.6WSL-180L | |||||
輸入功率 w | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
額定輸入功率 w | 920 | 920 | 920 | ||||
額定電流 A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||
COP | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
**大輸入功率 w | 1200 | 1200 | 1900 | ||||
**大電流 A | 6.2 | 6.2 | 9.8 | ||||
電源 | 220V/~/50Hz | ||||||
壓縮機類型 | Rotary compressor (Panasonic / Hitachi Compressor) | ||||||
**高水溫 ℃ | 60 | ||||||
適用溫度 | -10 - 40 ℃ | ||||||
產(chǎn)水量 L/h | 85 | 85 | 85 | ||||
工質(zhì) | R22 /R417A | ||||||
工質(zhì)用量 g | 800 | 800 | 800 | ||||
尺寸(LxWxH) mm | 1528X480X510 | 1510X520X530 | 1510X560X550 | ||||
重量 Kg | |||||||
噪音 Db | ≤49 | ≤50 | ≤50 | ||||
水箱容量 L | 120L | 150L | 180L | ||||
外 觀 | Bitmap Bitmap
|
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多空氣能壁掛爐商家。
3、想查點看更多產(chǎn)品信息,可以查看 空氣能壁掛爐產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel: