以下所列管材為20#、35#、45#,執行國標為GB8162-1999結構管,GB8163-1999輸送管,GB3087-1999低中壓鍋爐管,GB5310-95高壓鍋爐管,并有部分合金管,16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo,因版面有限,詳情請以電話聯系為準。
本公司推出零割零銷,量少不賣貴,量多更優惠。
規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
5×1-1.5 | 28×3-6 | 51×5-12 | 90×6-16 | 159×4.5-45 | 402×8-50 |
6×1-1.5 | 30×2-7 | 53×8-10 | 85×6-25 | 168×7-50 | 406×8-50 |
8×1-2.5 | 32×3-6 | 54×5-12 | 100×5-28 | 180×8-55 | 426×10-65 |
10×1.5-3 | 34×4-10 | 57×3-12 | 102×4.5-30 | 194×7-52 | 450×15-50 |
12×1.5-4.5 | 35×6-10 | 58×5-13 | 105×12-25 | 203×8-60 | 457×10-40 |
14×2-4 | 36×6-10 | 60×3.5-12 | 108×4.5-30 | 219×6-48 | 465×10-70 |
16×2-5 | 38×3-12 | 63.5×3-16 | 110×4.5-25 | 245×7-50 | 480×10-50 |
18×2-4 | 40×5-10 | 65×3-16 | 114×5-35 | 273×8-50 | 500×10-50 |
19×2-4.5 | 42×3.5-10 | 70×5-18 | 121×5-35 | 299×9-50 | 508×10-55 |
20×2-6 | 43×85-1 | 73×5-20 | 127×6-35 | 325×8-50 | 510×10-45 |
22×2.5-6 | 45×5-10 | 76×4.5-20 | 133×4.5-34 | 340×8-40 | 630×10-65 |
24×3-6 | 58×3.5-10 | 80×6-15 | 140×8-35 | 351×8-45 | 560×12-45 |
25×2.5-6 | 49×6-10 | 83×6-25 | 146×5-34 | 355×8-50 | 610×10-65 |
27×3-4.5 | 50×5-10 | 89×4.5-28 | 152×6-38 | 365×10-35 | 630×10-44 |
93×5-20 | 820×40-45 | 860×30-50 | 870×300 | 377×10-75 | 750×20-48 |
110×35-38 | 850×20-60 | 750×30-68 | 550×45-55 | 960×120 | 1320×14 |
以上現貨保證質量,節假日不休息,附原始質保書。
Tel:
Tel: