節(jié)水設(shè)備類型 | 農(nóng)業(yè)節(jié)水設(shè)備 | 產(chǎn)品用途 | 節(jié)水 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品別名 | 節(jié)水器 |
參數(shù)名稱/型號(hào) | BF-2S1T(脫機(jī)計(jì)時(shí)型) | BF-2S1L(脫機(jī)計(jì)量型) | BF-2S2T(聯(lián)網(wǎng)計(jì)時(shí)型) | BF-2S2L(聯(lián)網(wǎng)計(jì)量型) |
計(jì)費(fèi)方式 | 計(jì)時(shí)間 | 計(jì)流量(需選配流量計(jì)) | 計(jì)時(shí)間 | 計(jì)流量(需選配流量計(jì) |
計(jì)量精度 | 1秒 | 0.1升 | 1秒 | 0.1升 |
**低費(fèi)率 | 0.01元/分鐘 | 0.01元/升 | 0.01元/分鐘 | 0.01元/升 |
通訊方式 | 脫機(jī) | 脫機(jī) | RS485 | RS485 |
通訊波特率 | -- | -- | 19200bps | 19200bps |
免費(fèi)支持 | 可按天或按月設(shè)置免費(fèi) | 可按天或按月設(shè)置免費(fèi) | 可按天設(shè)置免費(fèi) | 可按天設(shè)置免費(fèi) |
人員卡類別 | 共6種(可分別設(shè)置費(fèi)率) | 共6種(可分別設(shè)置費(fèi)率) | 共10種(可分別設(shè)置費(fèi)率) | 共10種(可分別設(shè)置費(fèi)率) |
存儲(chǔ)交易流水?dāng)?shù) | 可存儲(chǔ)使用金額總數(shù) | 可存儲(chǔ)使用金額總數(shù) | 20000筆 | 20000筆 |
使用卡片扇區(qū)數(shù) | 3個(gè)(可調(diào)整) | 3個(gè)(可調(diào)整) | 4個(gè)(可調(diào)整) | 4個(gè)(可調(diào)整) |
補(bǔ)助支持 | 支持(需配脫機(jī)節(jié)水補(bǔ)助機(jī)) | 支持(需配脫機(jī)節(jié)水補(bǔ)助機(jī)) | 支持(需配標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助機(jī)) | 支持(需配標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助機(jī)) |
卡片類型 | M1卡 | M1卡 | M1卡 | M1卡 |
讀卡距離 | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm |
讀寫(xiě)速度 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 |
標(biāo)準(zhǔn)工作電壓 | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC |
極限工作電壓 | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC |
單機(jī)功耗 | ≦2W | ≦2W | ≦2W | ≦2W |
控制閥類型 | 電磁閥或電機(jī)閥(**) | 電磁閥或電機(jī)閥(**) | 電磁閥或電機(jī)閥(**) | 電磁閥或電機(jī)閥(**) |
控制閥負(fù)載 | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC |
安裝方式 | 明裝 | 明裝 | 明裝 | 明裝 |
機(jī)身尺寸 | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) |
機(jī)身重量 | 約310g | 約310g | 約310g | 約310g |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多節(jié)水器商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 節(jié)水器產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: