產品用途 | 節能 | 產品別名 | 華豐恒業節水器 |
---|
參數名稱/型號 | BF-2S1T(脫機計時型) | BF-2S1L(脫機計量型) | BF-2S2T(聯網計時型) | BF-2S2L(聯網計量型) |
計費方式 | 計時間 | 計流量(需選配流量計) | 計時間 | 計流量(需選配流量計 |
計量精度 | 1秒 | 0.1升 | 1秒 | 0.1升 |
**低費率 | 0.01元/分鐘 | 0.01元/升 | 0.01元/分鐘 | 0.01元/升 |
通訊方式 | 脫機 | 脫機 | RS485 | RS485 |
通訊波特率 | -- | -- | 19200bps | 19200bps |
免費支持 | 可按天或按月設置免費 | 可按天或按月設置免費 | 可按天設置免費 | 可按天設置免費 |
人員卡類別 | 共6種(可分別設置費率) | 共6種(可分別設置費率) | 共10種(可分別設置費率) | 共10種(可分別設置費率) |
存儲交易流水數 | 可存儲使用金額總數 | 可存儲使用金額總數 | 20000筆 | 20000筆 |
使用卡片扇區數 | 3個(可調整) | 3個(可調整) | 4個(可調整) | 4個(可調整) |
補助支持 | 支持(需配脫機節水補助機) | 支持(需配脫機節水補助機) | 支持(需配標準補助機) | 支持(需配標準補助機) |
卡片類型 | M1卡 | M1卡 | M1卡 | M1卡 |
讀卡距離 | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm |
讀寫速度 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 |
標準工作電壓 | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC |
極限工作電壓 | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC |
單機功耗 | ≦2W | ≦2W | ≦2W | ≦2W |
控制閥類型 | 電磁閥或電機閥(**) | 電磁閥或電機閥(**) | 電磁閥或電機閥(**) | 電磁閥或電機閥(**) |
控制閥負載 | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC |
安裝方式 | 明裝 | 明裝 | 明裝 | 明裝 |
機身尺寸 | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) |
機身重量 | 約310g | 約310g | 約310g | 約310g |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: