消音降噪設備種類 | 風機、水泵、發電機組 | 適用領域 | 工業設備減震 |
---|
ZDE型可調節低頻阻尼彈簧減振器具有載荷范圍寬,固有頻率低,安裝方便等優點。
ZDE型可調節低頻阻尼彈簧減振器上部配有上螺栓可與設備固定,下可與地基固定,設有高度調節螺栓,可調節設備水平,并采用側向阻尼,提高了縱、橫向水平的剛度。(ZDE型阻尼彈簧減振器阻尼比≥0.065)。
規格 | 載荷范圍 | 壓縮變形量 | 頻率范圍 | 豎向剛度(kg/mm) | L | A | W | h | CS | B |
(Kg) | (mm) | (Hz) | ||||||||
ZDE-1 | 10~22 | 25~54 | 3.2~2.2 | 0.4 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-2 | 20~46 | 18~43 | 3.6~2.4 | 1.1 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-3 | 35~60 | 25~42 | 3.2~2.4 | 1.4 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-4 | 50~110 | 16~35 | 3.9~2.6 | 3.2 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-5 | 90~200 | 16~35 | 3.9~2.6 | 5.7 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-6 | 160~310 | 21~40 | 3.4~2.5 | 7.7 | 168 | 135 | 70 | 180 | 14 | 121 |
ZDE-7 | 240~410 | 22~38 | 3.4~2.6 | 10.9 | 168 | 135 | 70 | 180 | 14 | 121 |
ZDE-8 | 340~600 | 20~35 | 3.5~2.6 | 17.2 | 210 | 185 | 86 | 185 | 16 | 149 |
ZDE-9 | 480~760 | 19~30 | 3.6~2.8 | 25.5 | 210 | 185 | 86 | 185 | 20 | 149 |
ZDE-10 | 600~1000 | 15~26 | 4.0~3.0 | 39.2 | 210 | 185 | 86 | 185 | 20 | 149 |
ZDE-11 | 800~1350 | 14~23 | 4.2~3.2 | 57.9 | 210 | 185 | 86 | 185 | 20 | 149 |
規格 | 載荷范圍 | 壓縮變形量 | 頻率范圍 | 豎向剛度(kg/mm) | L | A | W | h | CS | B |
(Kg) | (mm) | (Hz) | ||||||||
ZDE-1 | 10~22 | 25~54 | 3.2~2.2 | 0.4 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-2 | 20~46 | 18~43 | 3.6~2.4 | 1.1 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-3 | 35~60 | 25~42 | 3.2~2.4 | 1.4 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-4 | 50~110 | 16~35 | 3.9~2.6 | 3.2 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-5 | 90~200 | 16~35 | 3.9~2.6 | 5.7 | 150 | 130 | 65 | 130 | 12 | 104 |
ZDE-6 | 160~310 | 21~40 | 3.4~2.5 | 7.7 | 168 | 135 | 70 | 180 | 14 | 121 |
ZDE-7 | 240~410 | 22~38 | 3.4~2.6 | 10.9 | 168 | 135 | 70 | 180 | 14 | 121 |
ZDE-8 | 340~600 | 20~35 | 3.5~2.6 | 17.2 | 210 | 185 | 86 | 185 | 16 | 149 |
ZDE-9 | 480~760 | 19~30 | 3.6~2.8 | 25.5 | 210 | 185 | 86 | 185 | 20 | 149 |
ZDE-10 | 600~1000 | 15~26 | 4.0~3.0 | 39.2 | 210 | 185 | 86 | 185 | 20 | 149 |
ZDE-11 | 800~1350 | 14~23 | 4.2~3.2 | 57.9 | 210 | 185 | 86 | 185 | 20 | 149 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多工業噪聲控制設備商家。
3、想查點看更多產品信息,可以查看 工業噪聲控制設備產品庫,了解更多。
4、在線聯系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: