額定功率 | 36 W |
---|
主要應(yīng)用: 柔性制版,UV膠水固化,人工日光浴
管狀低氣壓蒸氣熒光燈放出350至400mm的紫外光。UV-B/UV-A的比值為少于0.1%(UV-B:280-315mm)。R型(反射型)有200度的內(nèi)部反射層。
PL-S燈由兩根直徑10mm的熒光燈管相接而成。燈頭里裝有經(jīng)過(guò)特別改進(jìn)的啟動(dòng)器,能提供瞬時(shí)啟動(dòng),還裝有電容器,燈頭與兩針燈腳的連線相接。與其他PL-S類燈管的燈頭一樣,可以與其通用鎮(zhèn)流器配套使用。
注意:
如果不采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,紫外輻射象太陽(yáng)光一樣會(huì)傷害眼睛和皮膚。當(dāng)使用日光浴產(chǎn)品或系統(tǒng)時(shí),必須遵照制造商的建議對(duì)照射時(shí)間作相應(yīng)調(diào)整。供應(yīng)飛利浦PL-L36W
曬版燈,紫外線燈管
型號(hào) | 外形 | 波長(zhǎng)(?m) | 功率(W) | 長(zhǎng)度(mm) | 壽命(H) | 產(chǎn)地 |
TL6W/05 | 直管 | 365 | 6 | 225 | 2000 | 荷蘭 |
TL8W/05 | 直管 | 365 | 8 | 300 | 2000 | 荷蘭 |
TLD15W/05 | 直管 | 365 | 15 | 450 | 3000 | 荷蘭 |
TL20W/05 | 直管 | 365 | 20 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
TLK40W/05 | 直管 | 365 | 40 | 600 | 2000 | 荷蘭 |
TLD15W/10 | 直管 | 365 | 15 | 450 | 5000 | 荷蘭 |
TL20W/10 | 直管 | 365 | 20 | 600 | 5000 | 荷蘭 |
TLK40W/10R | 帶反射直管 | 365 | 40 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
TL60W/10R | 帶反射直管 | 365 | 60 | 1200 | 1000 | 荷蘭 |
TL80W/10R | 帶反射直管 | 365 | 80 | 1500 | 1000 | 荷蘭 |
TL100W/10R | 帶反射直管 | 365 | 100 | 1800 | 1000 | 荷蘭 |
TL140W/10R | 帶反射直管 | 365 | 140 | 1500 | 1000 | 荷蘭 |
PL-S9W/10 | H型 | 365 | 9 | 145 | 2000 | 荷蘭 |
PL-S11W/10 | H型 | 365 | 11 | 214 | 2000 | 荷蘭 |
CLEO PL-36W | H型 | 365 | 36 | 410 | 500 | 荷蘭 |
TLD15W/03 | 直管 | 420 | 15 | 450 | 3000 | 荷蘭 |
TLD18W/03 | 直管 | 420 | 18 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
TL20W/03 | 直管 | 420 | 20 | 600 | 3000 | 荷蘭 |
TL30W/03 | 直管 | 420 | 30 | 900 | 3000 | 荷蘭 |
TL36W/03 | 直管 | 420 | 36 | 1200 | 3000 | 荷蘭 |
TLK10/03 | 直管 | 420 | 40 | 600 | 2000 | 荷蘭 |
TLK40W/03RS | 直管 | 420 | 40 | 1200 | 3000 | 荷蘭 |
TL140W/03 | 直管 | 420 | 140 | 1500 | 2000 | 荷蘭 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多紫外線燈商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 紫外線燈產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系