U-111 不銹鋼用-高鈷鉆頭 HSE
特性:高鈷材質,具有耐高溫及耐磨耗的特性. 適用于不銹鋼、高合金鋼等難切削材。 尖端角:130°
直徑 全長 溝長 單價 直徑 全長 溝長 單價 直徑 全長 溝長 單價
0.8 33 12 21.5 4.7 87 45 38.5 9.7 127 75 149
0.85 35 12 28 4.8 87 45 38.5 9.8 127 75 149
0.9 35 12 21.5 4.9 90 49 38.5 9.9 127 75 149
0.95 39 14 28 5.0 90 49 34 10.0 127 75 141
1.0 39 14 21.5 5.1 90 49 43 10.1 131 81 166
1.05 41 15 28 5.2 92 49 43 10.2 131 81 166
1.1 41 15 21.5 5.3 92 49 43 10.3 131 81 166
1.15 41 15 28 5.4 92 49 43 10.4 131 81 166
1.2 41 15 21.5 5.5 92 49 39 10.5 135 84 153
1.25 44 16 28 5.6 95 51 51 10.6 135 84 179
1.3 44 16 21.5 5.7 95 51 51 10.7 135 84 179
1.35 47 18 28 5.8 95 51 51 10.8 138 86 179
1.4 47 18 21.5 5.9 95 51 51 10.9 138 86 179
1.45 47 18 28 6.0 99 56 47 11.0 138 86 166
1.5 47 18 21.5 6.1 99 56 56 11.1 138 86 200
1.55 49 19 28 6.2 99 56 56 11.2 141 88 200
1.6 49 19 21.5 6.3 99 56 56 11.3 141 88 200
1.65 49 19 28 6.4 102 58 56 11.4 141 88 200
1.7 49 19 21.5 6.5 102 58 51 11.5 141 88 187
1.75 51 20 28 6.6 102 58 64 11.6 144 89 213
1.8 51 20 21.5 6.7 102 58 64 11.7 144 89 213
1.85 51 20 28 6.8 102 58 64 11.8 144 89 213
1.9 51 20 21.5 6.9 102 58 64 11.9 144 89 213
2.0 53 22 19.5 7.0 102 58 60 12.0 146 90 196
2.1 53 22 21.5 7.1 105 60 77 12.1 146 90 226
2.2 56 23 21.5 7.2 105 60 77 12.2 146 90 226
2.3 56 23 21.5 7.3 105 60 77 12.3 146 90 226
2.4 59 25 21.5 7.4 108 60 77 12.4 149 92 226
2.5 59 25 19.5 7.5 108 62 73 12.5 149 92 213
2.6 62 27 21.5 7.6 108 62 85 12.6 149 92 247
2.7 62 27 21.5 7.7 111 62 85 12.7 149 92 247
2.8 65 28 21.5 7.8 111 63 85 12.8 149 92 247
2.9 69 34 21.5 7.9 111 63 85 12.9 149 92 247
3.0 69 34 19.5 8.0 111 63 77 13.0 149 92 234
3.1 69 34 23.5 8.1 115 63 98
3.2 69 34 23.5 8.2 115 68 98 1/16 49 19 22
3.3 71 35 23.5 8.3 115 68 98 3/32 56 23 22
3.4 71 35 23.5 8.4 118 68 98 1/8 99 34 22
3.5 71 35 21.5 8.5 118 69 94 5/32 77 38 26
3.6 74 36 25.5 8.6 118 69 111 3/16 87 45 34
3.7 74 36 25.5 8.7 118 69 111 7/32 92 49 51
3.8. 74 36 25.5 8.8 121 69 111 1/4 99 56 56
3.9 77 38 25.5 8.9 121 71 111 9/32 105 60 81
4.0 81 42 23.5 9.0 121 71 102 5/16 111 63 81
4.1 81 42 32 9.1 121 71 124 11/32 118 69 111
4.2 81 42 32 9.2 124 73 124 3/8 124 73 141
4.3 81 42 32 9.3 124 73 124 13/32 131 81 166
4.4 84 44 32 9.4 124 73 124 7/16 138 86 187
4.5 84 44 30 9.5 124 73 115 15/32 144 89 213
4.6 84 44 38.5 9.6 127 75 149 1/2 149 92 234
以上是供應U-111不銹鋼用-高鈷鑽頭的詳細介紹,包括供應U-111不銹鋼用-高鈷鑽頭的廠家、價格、型號、圖片、產地、品牌等信息!