I-113 氮化鈦-直柄麻花鉆頭 HSS+TIN
特性:被覆TIN,耐磨耗,適合高效率之鉆削;在一定的進刀量時,切削速度可提高30%;
摩擦系數小,抗粘刀,壽命達普通鉆頭的3倍
直徑 全長 刃長 單價 直徑 全長 刃長 單價
1.0 40 18 19.5 5.6 98 67 49
1.1 42 20 19.5 5.7 98 67 49
1.2 42 20 19.5 5.8 98 67 49
1.3 45 22 19.5 5.9 98 67 49
1.4 48 23 19.5 6.0 102 70 49
1.5 48 23 19.5 6.1 102 70 58
1.6 50 25 19.5 6.2 102 70 58
1.7 50 25 19.5 6.3 102 70 58
1.8 52 28 19.5 6.4 105 73 58
1.9 52 28 19.5 6.5 105 73 58
2.0 55 29 19.5 6.6 105 73 68
2.1 55 29 19.5 6.7 105 73 68
2.2 58 33 19.5 6.8 105 73 68
2.3 58 33 19.5 6.9 105 73 68
2.4 61 35 19.5 7.0 105 73 68
2.5 61 35 19.5 7.1 108 75 77
2.6 64 37 19.5 7.2 108 75 77
2.7 64 37 19.5 7.3 108 75 77
2.8 67 39 19.5 7.4 111 78 77
2.9 71 42 19.5 7.5 111 78 77
3.0 71 42 19.5 7.6 111 78 90
3.1 71 42 23.5 7.7 114 81 90
3.2 71 42 23.5 7.8 114 81 90
3.3 73 45 23.5 7.9 114 81 90
3.4 73 45 23.5 8.0 114 81 90
3.5 73 45 23.5 8.1 117 84 102
3.6 76 48 25.5 8.2 117 84 102
3.7 76 48 25.5 8.3 117 84 102
3.8 76 48 25.5 8.4 121 87 102
3.9 79 51 25.5 8.5 121 87 102
4.0 83 54 25.5 8.6 121 87 115
4.1 83 54 32 8.7 121 87 115
4.2 83 54 32 8.8 124 89 115
4.3 83 54 32 8.9 124 89 115
4.4 86 56 32 9.0 124 89 115
4.5 86 56 32 9.1 124 89 128
4.6 86 56 36.5 9.2 127 92 128
4.7 89 59 36.5 9.3 127 92 128
4.8 89 59 36.5 9.4 127 92 128
4.9 92 62 36.5 9.5 127 92 128
5.0 92 62 36.5 9.6 130 95 145
5.1 92 62 42.5 9.7 130 95 145
5.2 95 64 42.5 9.8 130 95 145
5.3 95 64 42.5 9.9 130 95 145
5.4 95 64 42.5 10.0 130 95 145
5.5 95 64 42.5 10.1 133 98 162
英制
直徑 全長 刃長 單價 直徑 全長 刃長 單價
3/64 42 20 20
10.2 133 98 162 1/16 48 23 20
10.3 133 98 162 5/64 52 28 20
10.4 133 98 162 3/32 58 33 20
10.5 137 100 162 7/64 67 39 20
10.6 137 100 179 1/8 71 42 24
10.7 137 100 179 9/64 73 45 26
10.8 140 103 179 5/32 79 51 26
10.9 140 103 179 11/64 83 54 34
11.0 140 103 179 3/16 89 59 39
11.1 140 103 196 13/64 92 62 47
11.2 143 106 196 7/32 95 64 51
11.3 143 106 196 15/64 98 67 51
11.4 143 106 196 1/4 102 70 60
11.5 143 106 196 17/64 105 73 68
11.6 146 109 213 9/32 108 75 77
11.7 146 109 213 19/64 111 78 94
11.8 146 109 213 5/16 114 81 94
11.9 146 109 213 21/64 117 84 107
12.0 149 111 213 11/32 121 87 113
12.1 149 111 230 23/64 124 89 128
12.2 149 111 230 3/8 127 92 145
12.3 149 111 230 25/64 130 95 153
12.4 152 114 230 13/32 133 98 162
12.5 152 114 230 27/64 137 100 192
12.6 152 114 247 7/16 140 103 196
12.7 152 114 247 29/64 143 106 213
12.8 152 114 247 15/32 146 109 213
12.9 152 114 247 31/64 149 111 238
13.0 152 114 247 1/2 152 114 247
以上是供應I-113氮化鈦-直柄麻花鑚頭的詳細介紹,包括供應I-113氮化鈦-直柄麻花鑚頭的廠家、價格、型號、圖片、產地、品牌等信息!