材質 | 塑膠原料 | 產品類別 | POK |
---|---|---|---|
質量等級 | 1 | 規格 | 25公斤 |
適用范圍 | 電子電器產品 | 功能 | 耐磨損,抗沖擊 |
顏色 | 白色,黑色 |
POK是韓國曉星集團研發生產出的一種綜合性能極其優良的工程塑料,屬于聚酮類材料,是由CO、乙烯、丙烯聚合而成的新型綠色聚合物材料。
POK具有高沖擊強度,相比尼龍、PBT沖擊強度要高230%。還擁有杰出的抗水解性。通常PA66有很高的拉伸強度,但沖擊強度和伸長率很低,POK在足夠的拉伸強度下還具有優異的沖擊強度和伸長率。POK具有很高的韌性和足夠好的抗張強度和彎曲模量。POK的耐磨性是POM的14倍,是目前非常好的耐磨材料。
POK M33AT2E/韓國曉星
物理性能 | ||||
密度 | 1.29 | g/cm? | ASTM D792 | |
吸水率 | 23℃,50RH | 0.3 | % | ASTM D570 |
收縮率 | 3mm | 1.9-2.0 | % | ASTM D955 |
熔指(MFR) | 240℃,2.16kg | 20 | g/10min | ASTM D1238 |
機械性能 | ||||
拉伸屈服強度 | 23℃ | 50 | MPa | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 23℃ | 39 | % | ASTM D638 |
彎曲強度 | 23℃ | 52 | MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | 23℃ | 1530 | MPa | ASTM D790 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | 87 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | ||||
熔點 | 222 | °C | ASTM D3418 |
阻燃性能 | ||||
阻燃等級 | 0.8mm | HB | 無 | UL 94 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: