規格 | 詳談 mm | 比重 | 詳談 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 詳談 MPa | 抗彎強度 | 詳談 MPa |
材質 | 大理石 | 光澤度 | 詳談 |
濕水性 | 詳談 | 適用范圍 | 外墻干掛 地面 臺階 路邊沿等 |
顏色 | 其他 | 硬度 | 詳談 |
雜質 | 詳談 | 表觀密度 | 詳談 kg/m3 |
堆積密度 | 詳談 kg/m3 | 含水率 | 詳談 % |
堅固性指標 | 詳談 % |
石島紅G3786 0
芝麻白0
黃銹石(黃麻G350 0
櫻花紅G364 0
晶白玉G355 0
蒙古黑0