規格型號 | 額定功率(W) | 色溫(K) | 光通量(lm) | 光效(lm/W) | 燈頭 | 功率因數COSΦ |
YPZ220/30-4U-RR-E27-N | 30 | 6500 | 1709 | 67 | E27 | 0.58 |
YPZ220/45-4U-RR-E40-N | 45 | 6500 | 2295 | 60 | E40 | 0.58 |
YPZ220/45-4U-RR-E27-N | 45 | 6500 | 2295 | 60 | E27 | 0.58 |
YPZ220/65-4U-RR-E40-N | 65 | 6500 | 3315 | 60 | E40 | 0.58 |
YPZ220/65-4U-RR-E27-N | 65 | 6500 | 3315 | 60 | E27 | 0.58 |
YPZ220/85-4U-RR-E40-N | 85 | 6500 | 4335 | 60 | E40 | 0.58 |
YPZ220/85-4U-RR-E27-N | 85 | 6500 | 4335 | 60 | E27 | 0.58 |
YPZ220/105-5U-RR-E40-N | 105 | 6500 | 5355 | 60 | E40 | 0.58 |
Tel: