**大載荷 | 3000kN |
測量范圍 | (0-600)kN,(0-1500)kN,(0-3000)kN |
度盤分度值 | (0-600kN) 2kN/格,(0-1500)kN 5kN/格 ,(0-3000)kN 10kN/格 |
承壓板間**大凈距 | 320mm |
承壓板尺寸 | (320×320)mm |
活塞直徑×**大行程 | (φ310×25)mm |
油液**高壓力 | 40MPa |
示值相對誤差 | ±1% |
電機總功率 | 1.12kW |
外形尺寸(長×寬×高) | (1320×740×1740) mm |
機架 | 1520kg |
測力體 | 420kg |
裝箱尺寸(長×寬×高) | |
機架(箱內凈尺寸) | (600×720×1740)mm |
測力體(箱內凈尺寸) | (620×650×1540)mm |
機架 | 1700kg |
測力體 | 540kg |
包裝尺寸 | 100×75×195/80×73×173cm |
毛重/凈重 | 2200/1940kg |
電壓功率 | 380V/1.2KW |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: