品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 可供應(yīng)量 | 可供件數(shù) | 價(jià)格 |
橋梁板 | Q345qC | 10*2000*8100+ | 新鋼 | 50.211 | 35 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 12*2000*10600+ | 新鋼 | 56.443 | 27 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 12*2000*8250+ | 新鋼 | 1.865 | 1 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 12*2000*L | 新鋼 | 0.056 | 0 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 12*2200*9600+ | 新鋼 | 56.246 | 27 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 12*2400*8700+ | 新鋼 | 56.745 | 27 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 14*2000*9100+ | 新鋼 | 52.222 | 25 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 14*2200*8200+ | 新鋼 | 54.23 | 26 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 16*2000*10300+ | 新鋼 | 10.462 | 4 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 16*2200*7000+ | 新鋼 | 56.536 | 21 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 16*2400*9400+ | 新鋼 | 56.609 | 18 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 18*2200*9900+ | 新鋼 | 56.395 | 18 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 20*2000*8100+ | 新鋼 | 33.661 | 13 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 20*2400*7400+ | 新鋼 | 54.541 | 18 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 25*2000*9800+ | 新鋼 | 102.403 | 25 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 25*2200*7900+ | 新鋼 | 12.045 | 3 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 25*2200*9000+ | 新鋼 | 113.022 | 28 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 25*2400*9400+ | 新鋼 | 58.776 | 12 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 30*2000*9000+ | 新鋼 | 45.69 | 10 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 30*2200*9900+ | 新鋼 | 96.518 | 17 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 30*2400*9800+ | 新鋼 | 38.492 | 6 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 40*2000*10300+ | 新鋼 | 58.784 | 8 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 40*2200*9300+ | 新鋼 | 92.288 | 13 | 電議 |
橋梁板 | Q345qC | 40*2400*8600+ | 新鋼 | 47.474 | 7 | 電議 |
橋梁用熱卷 | Q345qC | 10*1500*C | 新鋼 | 110.99 | 4 | 電議 |
橋梁用熱卷 | Q345qC | 12*1500*C | 新鋼 | 27.27 | 1 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 10*2000*7900+ | 新鋼 | 58.146 | 37 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 10*2200*8200+ | 新鋼 | 60.496 | 30 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 13*1850*9020 | 新鋼 | 3.406 | 2 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 14*1700*9020 | 新鋼 | 1.685 | 1 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 14*1800*9020 | 新鋼 | 1.784 | 1 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 14*1850*6900 | 新鋼 | 3.131 | 2 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 14*2000*9400+ | 新鋼 | 9.859 | 4 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 14*2400*11600+ | 新鋼 | 53.516 | 17 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 16*2000*10100+ | 新鋼 | 20.721 | 8 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 16*2200*8900+ | 新鋼 | 5.692 | 2 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 18*2000*9000+ | 新鋼 | 6.298 | 2 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 18*2200*9200+ | 新鋼 | 56.207 | 18 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 20*2000*8000+ | 新鋼 | 18.37 | 7 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 22*2000*8900+ | 新鋼 | 63.273 | 19 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 22*2070*11300 | 新鋼 | 4.04 | 1 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 24*2450*9020 | 新鋼 | 4.163 | 1 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 25*2000*10300+ | 新鋼 | 48.362 | 11 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 25*2000*6600+ | 新鋼 | 57.855 | 18 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 25*2200*6800+ | 新鋼 | 57.852 | 18 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 30*2000*9600+ | 新鋼 | 57.272 | 12 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 30*2200*10700+ | 新鋼 | 0.259 | 0 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 40*2000*10200+ | 新鋼 | 112.411 | 16 | 電議 |
橋梁板 | Q345qD | 50*2000*8500+ | 新鋼 | 68.609 | 8 | 電議 |
橋梁板 | Q345qE | 20*2000*9600+ | 新鋼 | 0.693 | 0 | 電議 |
橋梁板 | Q345qE | 25*2200*8900+ | 新鋼 | 52.457 | 13 | 電議 |
橋梁板 | Q345qE | 30*2000*11600+ | 新鋼 | 17.144 | 3 | 電議 |
橋梁板 | Q345qE | 30*2200*7300+ | 新鋼 | 55.074 | 12 | 電議 |
橋梁板 | Q345qE | 40*2200*9500+ | 新鋼 | 23.345 | 3 | 電議 |
橋梁板 | Q370qD | 13*1850*9020 | 新鋼 | 8.515 | 5 | 電議 |
橋梁板 | Q370qD | 22*1830*9300 | 新鋼 | 2.939 | 1 | 電議 |
橋梁板 | Q370qE | 16*1800*12200 | 新鋼 | 5.516 | 2 | 電議 |
橋梁板 | Q370qE | 44*2850*8800 | 新鋼 | 8.663 | 1 | 電議 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多其他商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 其他產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel: