品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 可供應量 | 價格 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 12*2200*8000+ | 武鋼 | 29.672 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 14*2200*8000+ | 武鋼 | 20.418 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 16*2200*8000+ | 武鋼 | 34.362 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 18*2200*8000+ | 武鋼 | 49.11 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 20*2200*8000+ | 武鋼 | 60.412 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 25*2200*8000+ | 武鋼 | 70.382 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 30*2200*8000+ | 武鋼 | 60.518 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 36*2200*8000+ | 武鋼 | 24.375 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 40*2200*8000+ | 武鋼 | 80.371 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 45*2200*8000+ | 武鋼 | 56.428 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 50*2200*8000+ | 武鋼 | 69.413 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 60*2200*8000+ | 武鋼 | 40.314 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785D | 80*2200*8000+ | 武鋼 | 40.528 | 電議 |
高強度焊接結構鋼板 | HG785E | 10*2200*8000+ | 武鋼 | 14.369 | 電議 |
中溫容器板 | 15CrMoR | 12*2000*8000+ | 武鋼 | 16.4898 | 電議 |
中溫容器板 | 15CrMoR | 12*2200*9000+ | 武鋼 | 17.429 | 電議 |
中溫容器板 | 15CrMoR | 14*2000*8000+ | 武鋼 | 9.303 | 電議 |
中溫容器板 | 15CrMoR | 14*2200*1100+ | 武鋼 | 8.352 | 電議 |
低溫容器板 | 09MnNiDR | 10*2200*8000+ | 武鋼 | 3.25 | 電議 |
低溫容器板 | 09MnNiDR | 12*2200*8000+ | 武鋼 | 80.76 | 電議 |
低溫容器板 | 09MnNiDR | 14*2000*8000+ | 武鋼 | 13.70 | 電議 |
低溫容器板 | 09MnNiDR | 14*2200*8000+ | 武鋼 | 29.86 | 電議 |
低溫容器板 | 09MnNiDR | 40*1400*8300 | 武鋼 | 3.694 | 電議 |
低溫容器板 | 09MnNiDR | 6*2000*8000 | 武鋼 | 3.96 | 電議 |
低溫容器板 | 09MnNiDR | 8*2000*8000 | 武鋼 | 39.60 | 電議 |
容器板 | Q345R | 30*2000*8000 | 武鋼 | 38.31 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 10*2200*8000+ | 武鋼 | 53.568 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 12*2000*8000+ | 武鋼 | 54.876 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 12*2200*8000+ | 武鋼 | 52.526 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 15*2200*8000+ | 武鋼 | 48.465 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 20*2200*8000+ | 武鋼 | 387.236 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 25*2200*8000+ | 武鋼 | 356.876 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 30*2000*8000+ | 武鋼 | 300.426 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 30*2200*8000+ | 武鋼 | 208.567 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 35*2200*8000+ | 武鋼 | 102.367 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 50*2200*8000+ | 武鋼 | 59.987 | 電議 |
耐磨板 | NM360 | 60*2200*8000+ | 武鋼 | 30.546 | 電議 |
耐磨板 | NM400 | 10*2200*8000+ | 武鋼 | 30.517 | 電議 |
耐磨板 | NM400 | 12*2200*8000+ | 武鋼 | 108.295 | 電議 |
耐磨板 | NM400 | 14*2200*8000+ | 武鋼 | 70.91 | 電議 |
耐磨板 | NM400 | 16*2200*8000+ | 武鋼 | 50.418 | 電議 |
耐磨板 | NM400 | 20*2200*8000+ | 武鋼 | 98.961 | 電議 |
耐磨板 | NM400 | 25*2200*8000+ | 武鋼 | 28.263 | 電議 |
耐磨板 | NM400 | 30*2200*8000+ | 武鋼 | 77.813 | 電議 |
Tel: