類型 | 其他 | 適用領域 | 天然氣加氣站用、鑿巖機用、風動工具、車輛制動用、門窗啟閉用、紡織機械用、輪胎充氣用、塑料機械用壓縮機、礦用壓縮機、船用壓縮機、醫用壓縮機、噴砂、噴漆用、通用型螺桿壓縮機 |
---|---|---|---|
發動機功率 | 11 KW |
型號 | 工作壓力 (Mpa) |
排氣量 (m3/min) |
電機功率 KW/HP |
噪音 dB(A) |
臥罐容積 L |
外形尺寸(mm) | 出口螺紋 (寸) |
重量 (Kg) |
GS5.5 | 7-10 | 0.8-0.6 | 5.5/7.5 | 65 | 270 | 1600x680x1550 | 3/4" | 490 |
GS7.5 | 7-10 | 1.1-0.8 | 7.5/10 | 65 | 270 | 1600x680x1550 | 3/4" | 500 |
GS11 | 7-10 | 1.6-1.4 | 11/15 | 65 | 270 | 1600x680x1550 | 3/4" | 540 |
GS15 | 7-10 | 2.5-2 | 15/20 | 68 | 500 | 1880x800x1600 | 1" | 700 |
GS18.5 | 7-10 | 3-2.7 | 18.5/25 | 68 | 500 | 1880x800x1600 | 1" | 810 |
GS22 | 7-10 | 3.6-3.2 | 22/30 | 68 | 500 | 1880x800x1600 | 1" | 830 |
具體價格面議
無錫五洋賽德壓縮機有限公司
Http://www.woyo.cn
//www.wxwoyo.com/