GFG系列高效沸騰干燥機技術咨詢13861058898
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機制螺桿壓顆粒、搖擺顆粒、濕法高速混合制粒顆粒。 醫藥、食品、飼料、化工等領域濕顆粒和粉狀物料干燥。 大顆粒,小顆粒,粘性塊粒狀物料。 魔竽、聚丙烯酰胺等干燥時體積變化的物料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流化床為圓形結構避免死角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料斗設置攪拌,避免潮濕物料團聚及干燥時形成溝流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用翻傾卸料,方便迅速過濾。亦可按要求設計自動進出料系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封負壓操作,氣流經過過濾。操作簡便,清洗方便,是符合"GMP"要求的理想設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥速度快,濕度均勻,每批次干燥時間一般均在20-30分鐘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣經加熱凈化后,由引風機從下部導入,穿過料斗的孔網板。在工作室內,經攪拌和負壓作用形成流態化,水分快速蒸發后隨著排氣帶走,物料快速干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tel: