寶鋼梅山 | 0.5*1000*C | 光板 | 47.88 | 55%鍍鋁鋅卷 | 上海寶鋼庫 | DC51D+AZ |
寶鋼梅山 | 0.5*1200*C | 光板 | 104.37 | 55%鍍鋁鋅卷 | 上海寶鋼庫 | DC51D+AZ |
寶鋼梅山 | 0.6*1000*C | 光板 | 132.4 | 55%鍍鋁鋅卷 | 上海寶鋼庫 | DC51D+AZ |
寶鋼梅山 | 0.6*1200*C | 光板 | 40.91 | 55%鍍鋁鋅卷 | 上海寶鋼庫 | DC51D+AZ |
寶鋼梅山 | 0.5*1200*C | 光板 | 21.54 | 55%鍍鋁鋅卷 | 南京寶鋼庫 | DC51D+AZ |
寶鋼梅山 | 0.6*1200*C | 光板 | 48.44 | 55%鍍鋁鋅卷 | 南京寶鋼庫 | DC51D+AZ |
鍍鋁鋅鋼卷0
鍍鋁鋅
鍍鋁鋅GSG報告
鍍鋁鋅05
鍍鋁鋅本色板
Tel: