寶鋼黃石 | 0.5*1000*C | 海藍 | 5.046 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石西馬庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.5*1000*C | 海藍 | 14.028 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石西馬庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.5*1000*C | 白灰 | 295.198 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石西馬庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.5*1000*C | 海藍 | 179.122 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石西馬庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.5*1200*C | 海藍 | 50.966 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石西馬庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.6*1000*C | 海藍 | 9.926 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石西馬庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.6*1200*C | 海藍 | 150.92 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石西馬庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.42*1000*C | 白灰 | 99.708 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.42*1000*C | 白灰 | 81.256 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.47*1000*C | 白灰 | 82.1 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.47*1000*C | 白灰 | 31.948 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.47*1000*C | 白灰 | 4.51 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.47*1000*C | 海藍 | 100.564 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.5*1000*C | 海藍 | 90.6 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.5*1000*C | 海藍 | 9.56 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.5*1200*C | 海藍 | 29.376 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.5*1200*C | 海藍 | 6.28 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石 | 0.6*1000*C | 海藍 | 153.576 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 黃石華彩庫 | TDC51D |
寶鋼黃石彩涂板臥式包裝
寶鋼股份黃石公司彩涂產品手冊29
寶鋼黃石彩涂板
寶鋼黃石彩涂板包裝
黃石寶鋼彩涂板臥式加木架包裝
Tel: