馬鋼 | 0.4*1000*C | 白灰 | 113.395 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.4*1000*C | 象牙白 | 44.74 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.4*1000*C | 海藍 | 27.1 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.4*1200*C | 白灰 | 30.88 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.45*1000*C | 海藍 | 23.74 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.45*1000*C | 象牙白 | 4.805 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.45*1200*C | 白灰 | 17.905 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.45*1200*C | 海藍 | 19.05 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.45*1200*C | 海藍 | 31.385 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 海藍 | 563.155 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 白灰 | 324.82 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 緋紅 | 55.24 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 海藍 | 19.065 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 鐵青灰 | 78.805 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 象牙白 | 99.65 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 白灰 | 210.63 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 緋紅 | 18.205 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 海藍 | 332.425 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 鐵青灰 | 32.08 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 銀色 | 5.44 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 白灰 | 192.52 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | TSGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 海藍 | 152.715 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | TSGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 白灰 | 101.365 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | TSGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 海藍 | 102.695 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | TSGCC |
馬鋼 | 0.6*1000*C | 白灰 | 53.96 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1000*C | 海藍 | 305.03 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1000*C | 銀色 | 51.985 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1200*C | 海藍 | 9.21 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1200*C | 白灰 | 34.12 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1200*C | 白灰 | 7.61 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1200*C | 海藍 | 30.235 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1000*C | 海藍 | 104.1 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | TSGCC |
馬鋼 | 0.8*1000*C | 白灰 | 39.845 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.8*1000*C | 緋紅 | 17.81 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.8*1000*C | 海藍 | 9.435 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.8*1200*C | 海藍 | 8.29 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 馬鞍山長運物流庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.4*1000*C | 白灰 | 192.62 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.4*1200*C | 海藍 | 35.84 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.45*1000*C | 白灰 | 35.995 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.45*1000*C | 海藍 | 9.285 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.45*1200*C | 海藍 | 4.85 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 白灰 | 110.2 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 海藍 | 282.88 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 白灰 | 106.505 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 海藍 | 155.375 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.5*1000*C | 白灰 | 119.68 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | TSGCC |
馬鋼 | 0.5*1200*C | 白灰 | 149.135 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | TSGCC |
馬鋼 | 0.6*1000*C | 海藍 | 469.7 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1200*C | 白灰 | 8.755 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1200*C | 海藍 | 24.6 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
馬鋼 | 0.6*1000*C | 海藍 | 100.075 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | TSGCC |
馬鋼 | 0.8*1000*C | 白灰 | 45.59 | 熱鍍鋅彩涂卷 | 上海亦通庫 | SGCC |
彩鋼板卷
彩鋼卷05
timg (1)副本
10
Tel: