上海天謀貿易有限公司 | |||||||||||
聯系人:陳鎖輝 電話:021-66750882 手機:18917385582 QQ:340651060 | |||||||||||
產地 | 品名 | 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 數量 | 單價 | 聯系人 | 聯系方式 | 存貨地 | 技術標準 |
鄂鋼 | 低合金板 | Q345D | 25 | 2450 | 9350 | 4.496 | 4380 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 榮亮庫 | |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1500 | 8000 | 0.565 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1500 | 8700 | 0.615 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1500 | 9300 | 0.657 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1580 | 8000 | 0.595 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1580 | 8300 | 0.618 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1580 | 8350 | 0.621 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1580 | 8700 | 0.647 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1580 | 8850 | 0.659 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1580 | 9500 | 0.707 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1580 | 9500 | 0.707 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 6 | 1580 | 9500 | 0.707 | 4500 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9900 | 1.449 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9000 | 1.317 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 8650 | 1.266 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 8900 | 1.302 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9800 | 1.434 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9800 | 1.434 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9500 | 1.39 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 8550 | 1.251 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9650 | 1.412 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 10700 | 1.566 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 8600 | 1.258 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9900 | 1.449 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9200 | 1.346 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:控軋。厚度偏差執行GB/T709-2006的C類偏差;鋼板每米波浪度和瓢曲度< 3mm/m。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9700 | 1.419 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:控軋。厚度偏差執行GB/T709-2006的C類偏差;鋼板每米波浪度和瓢曲度< 3mm/m。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9600 | 1.405 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:控軋。厚度偏差執行GB/T709-2006的C類偏差;鋼板每米波浪度和瓢曲度< 3mm/m。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 8000 | 1.171 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 8000 | 1.171 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 8100 | 1.185 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 8600 | 1.258 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9100 | 1.332 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9800 | 1.434 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9800 | 1.434 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9650 | 1.412 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:控軋。厚度偏差執行GB/T709-2006的C類偏差;鋼板每米波浪度和瓢曲度< 3mm/m。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9800 | 1.434 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:控軋。厚度偏差執行GB/T709-2006的C類偏差;鋼板每米波浪度和瓢曲度< 3mm/m。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 10050 | 1.471 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 10050 | 1.471 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9800 | 1.434 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9200 | 1.346 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 8600 | 1.258 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9850 | 1.441 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 8 | 2330 | 9200 | 1.346 | 4450 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 10 | 2445 | 8200 | 1.574 | 4400 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 10 | 2460 | 10000 | 1.931 | 4400 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 10 | 2460 | 10800 | 2.086 | 4400 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 10 | 2460 | 11350 | 2.192 | 4400 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:熱軋。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 10 | 2300 | 10400 | 1.878 | 4400 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:控軋。厚度偏差執行GB/T709-2006的C類偏差;鋼板每米波浪度和瓢曲度< 3mm/m。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 10 | 2445 | 9800 | 1.881 | 4400 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:控軋。厚度偏差執行GB/T709-2006的C類偏差;鋼板每米波浪度和瓢曲度< 3mm/m。 |
武鋼 | 橋梁用鋼板 | Q345qD | 10 | 2445 | 9800 | 1.881 | 4400 | 陳鎖輝 | 021-66750882 | 淞港庫 | GB/T714-2008;Q345qD;交貨狀態:控軋。厚度偏差執行GB/T709-2006的C類偏差;鋼板每米波浪度和瓢曲度< 3mm/m。 |
67.313 | |||||||||||
Tel: