材質(zhì) | 低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼 | 使用范圍 | 超高層建筑,大跨度體育場(chǎng)館,電廠廠房,石化廠房設(shè)施,展覽中心,其他 |
---|---|---|---|
鋼板厚度 | 0.75/0.8/1.0/1.2 mm | 規(guī)格 | 690 |
鋼型號(hào) | Q235 | 每平米用鋼量 | 1.0 |
活動(dòng)類型 | 熱銷 | 特殊用途 | 抗沖擊性好 |
厚度 thickness mm |
截面慣性矩 moment of inertia Cm4/m |
截面抵抗矩 |
---|---|---|
0.8 | 126.2 | 32.38 |
1.0 | 157.7 | 40.47 |
1.2 | 189.2 | 48.57 |
1.5 | 236.5 | 60.7 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多彩鋼商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 彩鋼產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel: