全彩LED發廊燈 | 全彩LED發廊燈參數 | ||
Bitmap
|
規格: | AFLD1932 | |
像素點組成: | 1紅-1純綠-1藍(1R-1G-1B) | ||
發廊燈像素辨率: | 32x19 | ||
發廊燈尺寸:(mm) | Φ180x1200 | ||
顯示密度:(點/㎡) | 2500 | ||
**佳可視距離:(m) | 8--30 | ||
峰值功耗:(W) | 60 | ||
掃描方式: | 靜態恒流 | ||
亮度(CD/㎡): | 3200 | ||
視角: | H120° V360° | ||
工作電壓: | AC220V/100V±15% 47~64HZ | ||
驅動電壓: | 5V | ||
系統工作環境溫度: | —20~60℃ | ||
系統工作環境濕度: | 10%~90% RH | ||
顯示顏色: | 128 | ||
灰度等級: | 16 | ||
通訊方式: | SD卡 |
Tel: