上海寶鋼彩鋼卷 | 0.5*1000*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 185.95 |
上海寶鋼彩涂卷 | 0.6*1200*C | 海藍 | TDC51D+Z 2/1M | 108.25 |
上海寶鋼彩鋼卷 | 0.4*1200*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 74.56 |
上海寶鋼彩鋼卷 | 0.6*1200*C | 海藍 | TDC51D+AZ 2/1M | 107.652 |
上海寶鋼彩涂卷 | 0.4*1200*C | 海藍 | TDC51D+Z 2/1M | 87.55 |
上海寶鋼彩鋼板 | 0.4~0.6 | 中灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 大量 |
氟碳寶鋼彩板 | 0.4~0.6 | 寶鋼藍 | 氟碳PVDF | 電議 |
氟碳寶鋼彩板 | 0.4~0.6 | 白銀灰 | 氟碳PVDF | 電議 |
寶鋼電鍍鋅 | 1.4*1250*C | 耐指紋 | SECCN5 | 電議 |
上海寶鋼彩鋼板 | 0.4~0.6 | 鐵青灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 大量 |
上海寶鋼彩鋼板 | 0.4~0.6 | 象牙白 | TDC51D+AZ 2/1M | 大量 |
上海寶鋼彩涂板 | 0.4~0.6 | 銀色 | TDC51D+Z 2/1M | 大量 |
韓國聯合鍍鋁鋅 | 0.4~1.0*1000*C | 耐指紋 | AZ-75/75 FB-N | 電議 |
上海寶鋼彩鋼卷 | 0.6*1000*C | 海藍 | TDC51D+AZ 2/1M | 168.585 |
上海寶鋼彩涂卷 | 0.6*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1M | 340.6 |
燁輝鍍鋁鋅 | 0.5~1.0*1250*C | 耐指紋 | AZ-75/75 FB-N |
Tel: