使用范圍 | 鋼筋加工 | 類型 | 28 |
---|
機(jī)器型號 | GW28 |
電機(jī)功率 | 國標(biāo)2.2KW旋風(fēng) |
電器配置 | 20A正泰 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 25次/分 |
可彎曲直徑 | 6-28mm |
面板尺寸 | 900*600*700mm |
鋼筋直徑(mm) | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ25 | Φ28 |
條/次 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請點(diǎn)擊按鈕,查看更多鋼筋彎曲機(jī)商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 鋼筋彎曲機(jī)產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系