規格 | 87 mm | 比重 | 87 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 787 MPa | 抗彎強度 | 777778 MPa |
材質 | 78 | 光澤度 | 78 |
濕水性 | 678 | 適用范圍 | 678 |
顏色 | 褐紅色 | 硬度 | 67 |
雜質 | 676 | 養護范圍 | 花崗石,大理石 |
防護用途 | 通用型 | 溶劑類型 | 乳液型 |
溶解性能 | 油性 | 溶質成份 | 有機硅型 |
作用機理 | 滲透型 | 防護效果 | 綜合型 |
界面作用力 | 憎水型 | 表觀密度 | 767 kg/m3 |
堆積密度 | 67 kg/m3 | 含水率 | 67 % |
堅固性指標 | 67 % |
石材翻新
大理石翻新護理
大理石翻新