額定載重 | 3 T | 機(jī)械類(lèi)型 | 中型 |
---|---|---|---|
動(dòng)臂提升時(shí)間 | 6 s | 鏟臂提升時(shí)間 | 6 s |
最大牽引力 | 165±5 KN | 額定斗容量 | 3 m3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 162/2000 kw | 整機(jī)重量 | 17.5 T |
裝卸方式 | 前卸式 | 行走方式 | 輪胎式 |
產(chǎn)品性能:操作靈巧,工作效率高。
用途型號(hào):夾鉗抓木機(jī)/鏟斗裝載機(jī)LW300F。
LW300F裝載機(jī)是徐工在廣受市場(chǎng)歡迎、素有“小金剛”之稱(chēng)的ZL30E(LW321F)基礎(chǔ)上的升級(jí)換代產(chǎn)品,在保持老產(chǎn)品成熟、可靠的同時(shí),實(shí)施全方位改進(jìn)提升,全面**于同類(lèi)產(chǎn)品。特別是在全行業(yè)率先采用了全金屬模壓駕駛室、機(jī)罩,有效防銹,長(zhǎng)久保持新車(chē)成色。該車(chē)是一款集效率、力量、長(zhǎng)壽、舒適、美觀于一身的工業(yè)精品,全面適用于各類(lèi)工況。
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
工作性能參數(shù) | ||
額定載荷 | t | 5 |
鏟斗容量 | m3 | 3 |
卸載高度 | mm | 3090 |
卸載距離 | mm | 1130 |
**大掘起力 | kN | 170 |
動(dòng)臂提升時(shí)間 | s | ≤6 |
三項(xiàng)和時(shí)間 | s | ≤11 |
行駛性能參數(shù) | ||
**大牽引力 | kN | 165±5 |
**小轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外緣) | mm | 7300 |
**高行駛車(chē)速 | km/h | 38 |
質(zhì)量參數(shù) | ||
整機(jī)重量 | t | 17.5 |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)外型尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 8165×3016×3485 |
軸距 | mm | 3300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WD10G220E23 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | 162/2000 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多裝載機(jī)商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 裝載機(jī)產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線(xiàn)聯(lián)系