操作形式 | 駕駛 | 結(jié)構(gòu)形式 | 伸縮 |
---|---|---|---|
跨度 | 9 米 | 懸臂長度 | 50 m |
有效起升高度 | 90 m | 額定起重量 | 70 T |
適用范圍 | 市政,鋼鐵,石油化工,建筑 | 最大車行速度 | 80 r/min |
額定起重力矩 | 40 | 最大回轉(zhuǎn)速度 | 114 |
創(chuàng)新吊臂系統(tǒng),采用嵌入式滑塊、插入式臂頭專利技術(shù)與八邊形截面吊臂,吊重性能卓越,吊重工作安全可靠。
專有伸縮技術(shù),避免由誤操作引起的芯管彎曲、油缸彎曲、臂架折斷情況的出現(xiàn),提高操作安全性。
八項(xiàng)專利技術(shù),保證起升、回轉(zhuǎn)、變幅機(jī)構(gòu)動作的平順性,高效性與節(jié)能性。
力矩限制器采用彩色液晶顯示器,實(shí)現(xiàn)故障診斷智能化,精度**于同行業(yè)。
選用大扭矩起點(diǎn)新型液壓馬達(dá),二次起升作業(yè)更安全。
人性化設(shè)計(jì)的駕駛室與操縱室,空間更大,操作靈活簡便。
六大專有工藝制造技術(shù),確保高品質(zhì)產(chǎn)出。
工況拓展兩倍,新增5噸配重。
創(chuàng)新吊臂系統(tǒng),采用嵌入式滑塊、插入式臂頭專利技術(shù)與八邊形截面吊臂,吊重性能卓越,吊重工作安全可靠。
專有伸縮技術(shù),避免由誤操作引起的芯管彎曲、油缸彎曲、臂架折斷情況的出現(xiàn),提高操作安全性。
八項(xiàng)專利技術(shù),保證起升、回轉(zhuǎn)、變幅機(jī)構(gòu)動作的平順性,高效性與節(jié)能性。
力矩限制器采用彩色液晶顯示器,實(shí)現(xiàn)故障診斷智能化,精度**于同行業(yè)。
選用大扭矩起點(diǎn)新型液壓馬達(dá),二次起升作業(yè)更安全。
人性化設(shè)計(jì)的駕駛室與操縱室,空間更大,操作靈活簡便。
六大專有工藝制造技術(shù),確保高品質(zhì)產(chǎn)出。
工況拓展兩倍,新增5噸配重。
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長 | mm | 13930 |
整機(jī)全寬 | mm | 2800 |
整機(jī)全高 | mm | 3575/3630 |
軸 距 | mm | 1470+4105+1350 |
輪 距 | mm | 2304/2304/2075/2075 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 43000 |
軸 荷 | kg | 前軸17000 后軸26000 |
動力參數(shù) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | WD615.338/WP10.375/SC9DF375Q3 | |
發(fā)動機(jī)額定功率 | k(r/min) | 276/2200 276/2200 275/2200 |
發(fā)動機(jī)額定扭矩 | N.(r/min) | 1500/1300~1600 1460/1200~1600 1500/1300~1500 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
**高行駛速度 | km/h | 80 |
**低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | - |
轉(zhuǎn)彎 | ||
**小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 24 |
臂頭**小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 29.6 |
**大爬坡度 | % | 40 |
**小離地間隙 | mm | 327 |
接近角 | ° | 19 |
離去角 | ° | 11 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 45 |
主要性能參數(shù) | ||
**大額定總起重量 | t | 70 |
**小額定幅度 | m | 3 |
基本臂**大起重力矩 | kN·m | 2303 |
轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3550 |
支 腿 | ||
縱向 | m | 6.1 |
橫向(半伸) | m | 7.3 |
**大起升高度 | ||
基本臂 | m | 11.8 |
**長主臂 | m | 44.2 |
**長主臂+副臂 | m | 59.4 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 11.6 |
**長主臂 | m | 44.5 |
**長主臂+副臂 | m | 59.5 |
**長主臂+副臂+加長節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
**大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 2 |
起升速度(單繩、空載、第4層) | ||
主起升機(jī)構(gòu) | m/min | 滿載75空載130 |
副起升機(jī)構(gòu) | m/min | 滿載98空載108 |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | s | 150 |
全縮 | s | - |
變幅時(shí)間 | ||
全程起臂 | s | 60 |
全程落臂 | s | - |
支腿收放 | ||
水平 | ||
同時(shí)放 | s | 30 |
同時(shí)收 | s | 20 |
垂直 | ||
同時(shí)放 | s | 35 |
同時(shí)收 | s | 30 |
創(chuàng)新吊臂系統(tǒng),采用嵌入式滑塊、插入式臂頭專利技術(shù)與八邊形截面吊臂,吊重性能卓越,吊重工作安全可靠。
專有伸縮技術(shù),避免由誤操作引起的芯管彎曲、油缸彎曲、臂架折斷情況的出現(xiàn),提高操作安全性。
八項(xiàng)專利技術(shù),保證起升、回轉(zhuǎn)、變幅機(jī)構(gòu)動作的平順性,高效性與節(jié)能性。
力矩限制器采用彩色液晶顯示器,實(shí)現(xiàn)故障診斷智能化,精度**于同行業(yè)。
選用大扭矩起點(diǎn)新型液壓馬達(dá),二次起升作業(yè)更安全。
人性化設(shè)計(jì)的駕駛室與操縱室,空間更大,操作靈活簡便。
六大專有工藝制造技術(shù),確保高品質(zhì)產(chǎn)出。
工況拓展兩倍,新增5噸配重。
售后服務(wù)
1、本公司在全省建立健全有完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)共計(jì)65個(gè),遍布省內(nèi)各縣市,服務(wù)半徑50-100公里以內(nèi)。50公里以內(nèi),2小時(shí)到位;51-100公里以內(nèi)4小時(shí)到位。
2、提供24小時(shí)全天候待命、365天無休服務(wù)。
400電話:4000-700-120
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長 | mm | 13930 |
整機(jī)全寬 | mm | 2800 |
整機(jī)全高 | mm | 3575/3630 |
軸 距 | mm | 1470+4105+1350 |
輪 距 | mm | 2304/2304/2075/2075 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 43000 |
軸 荷 | kg | 前軸17000 后軸26000 |
動力參數(shù) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | WD615.338/WP10.375/SC9DF375Q3 | |
發(fā)動機(jī)額定功率 | k(r/min) | 276/2200 276/2200 275/2200 |
發(fā)動機(jī)額定扭矩 | N.(r/min) | 1500/1300~1600 1460/1200~1600 1500/1300~1500 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
**高行駛速度 | km/h | 80 |
**低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | - |
轉(zhuǎn)彎 | ||
**小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 24 |
臂頭**小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 29.6 |
**大爬坡度 | % | 40 |
**小離地間隙 | mm | 327 |
接近角 | ° | 19 |
離去角 | ° | 11 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 45 |
主要性能參數(shù) | ||
**大額定總起重量 | t | 70 |
**小額定幅度 | m | 3 |
基本臂**大起重力矩 | kN·m | 2303 |
轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3550 |
支 腿 | ||
縱向 | m | 6.1 |
橫向(半伸) | m | 7.3 |
**大起升高度 | ||
基本臂 | m | 11.8 |
**長主臂 | m | 44.2 |
**長主臂+副臂 | m | 59.4 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 11.6 |
**長主臂 | m | 44.5 |
**長主臂+副臂 | m | 59.5 |
**長主臂+副臂+加長節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
**大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 2 |
起升速度(單繩、空載、第4層) | ||
主起升機(jī)構(gòu) | m/min | 滿載75空載130 |
副起升機(jī)構(gòu) | m/min | 滿載98空載108 |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | s | 150 |
全縮 | s | - |
變幅時(shí)間 | ||
全程起臂 | s | 60 |
全程落臂 | s | - |
支腿收放 | ||
水平 | ||
同時(shí)放 | s | 30 |
同時(shí)收 | s | 20 |
垂直 | ||
同時(shí)放 | s | 35 |
同時(shí)收 | s | 30 |
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長 | mm | 13930 |
整機(jī)全寬 | mm | 2800 |
整機(jī)全高 | mm | 3575/3630 |
軸 距 | mm | 1470+4105+1350 |
輪 距 | mm | 2304/2304/2075/2075 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 43000 |
軸 荷 | kg | 前軸17000 后軸26000 |
動力參數(shù) | ||
發(fā)動機(jī)型號 | WD615.338/WP10.375/SC9DF375Q3 | |
發(fā)動機(jī)額定功率 | k(r/min) | 276/2200 276/2200 275/2200 |
發(fā)動機(jī)額定扭矩 | N.(r/min) | 1500/1300~1600 1460/1200~1600 1500/1300~1500 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
**高行駛速度 | km/h | 80 |
**低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | - |
轉(zhuǎn)彎 | ||
**小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 24 |
臂頭**小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 29.6 |
**大爬坡度 | % | 40 |
**小離地間隙 | mm | 327 |
接近角 | ° | 19 |
離去角 | ° | 11 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 45 |
主要性能參數(shù) | ||
**大額定總起重量 | t | 70 |
**小額定幅度 | m | 3 |
基本臂**大起重力矩 | kN·m | 2303 |
轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3550 |
支 腿 | ||
縱向 | m | 6.1 |
橫向(半伸) | m | 7.3 |
**大起升高度 | ||
基本臂 | m | 11.8 |
**長主臂 | m | 44.2 |
**長主臂+副臂 | m | 59.4 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 11.6 |
**長主臂 | m | 44.5 |
**長主臂+副臂 | m | 59.5 |
**長主臂+副臂+加長節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
**大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 2 |
起升速度(單繩、空載、第4層) | ||
主起升機(jī)構(gòu) | m/min | 滿載75空載130 |
副起升機(jī)構(gòu) | m/min | 滿載98空載108 |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | s | 150 |
全縮 | s | - |
變幅時(shí)間 | ||
全程起臂 | s | 60 |
全程落臂 | s | - |
支腿收放 | ||
水平 | ||
同時(shí)放 | s | 30 |
同時(shí)收 | s | 20 |
垂直 | ||
同時(shí)放 | s | 35 |
同時(shí)收 | s | 30 |
售后服務(wù)
1、本公司在全省建立健全有完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)共計(jì)65個(gè),遍布省內(nèi)各縣市,服務(wù)半徑50-100公里以內(nèi)。50公里以內(nèi),2小時(shí)到位;51-100公里以內(nèi)4小時(shí)到位。
2、提供24小時(shí)全天候待命、365天無休服務(wù)。
400電話:4000-700-120
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請點(diǎn)擊按鈕,查看更多汽車起重機(jī)商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 汽車起重機(jī)產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系