主要適用范圍 | 工業固化 | 光源功率 | - W |
---|---|---|---|
電壓 | 220V | 額定功率 | - W |
燈頭型號 | ANUJ6170 | 額定電壓 | 220 V |
平均使用壽命 | 1500 h | 光源類型 | LED燈 |
開關類型 | 按鈕式 | 燈光顏色 | 暖色 |
風格 | 現代 | 變壓器 | 其他 |
節能等級 | 2級 |
ANUJ6170松下UVled光源頭紫外線固化 LED光源頭ANUJ6170
panasonic松下控制器訂貨產品號:UJ30(標準型),UJ35(高性能型):ANUJ3000ANUJ3500
ANUJ3000 | ANUJ3500 |
1~4光頭 | |
未對應 | 對應(UJ35**) |
可選擇:簡單模式1種方式照射 所有光頭全部/單獨 |
可選擇:簡單模式1種方式照射、程序照射方式 (**多10步 7種方式) 所有光頭全部/單獨 |
無(1品種) | 有(8品種) |
數字調光、手動照射控制或者定時器控制 (0.1~99.9、100~999sec) 利用UJ35**傳感器型校準的功能(僅限UJ35) |
|
利用操作開關設定、電源鑰匙開關 RS232C(UJ35設定工具) |
|
7段顯示 | |
自然冷卻(無風扇) | |
并行I/O | RS232C 并行I/O |
單獨照射輸入、照射停止輸入、聯鎖、全部點亮照射輸入、品種切換 | |
READY信號、錯誤信號、警告輸出、BUSY輸出(各個光頭)、+5V輸出(指示燈用) | |
AC適配器附帶:100-240VAC(±10%) 50/60Hz 60VA(AC100V時) | |
0~+35℃ 30~85%RH(25℃下應無凝露) | |
-10~+60℃ 30~85%RH(25℃下應無凝露) | |
AC適配器、鑰匙、說明書 | |
約940g(AC不含AC適配器) | 約960g(AC不含AC適配器) |
電纜長度 | 1.9m(ANUJ6172)1.83m(ANUJ6173)直接連接到控制器 | |||||
適用透鏡 | SPOT直徑 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm |
透鏡訂貨產品號 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | |
照射強度(mW/cm2) ※2 | 9,300 | 7,900 | 3,600 | 1,700 | 640 | |
照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | |
電纜長度 | 0.2m(ANUJ6170)0.13m(ANUJ6171) 連接時需要另外準備[1.7m/3m/5m/7m/10m]的連接電纜 |
|||||
適用透鏡 | SPOT直徑 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm |
透鏡訂貨產品號 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | |
照射強度(mW/cm2) ※2 | 10,000 | 8,600 | 3,900 | 2,000 | 710 | |
照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | |
電纜長度 | 0.2m(ANUJ6174)/0.13m(ANUJ6175) 連接時需要另外準備[1.7m/3m/5m/7m/10m]的連接電纜 |
|||||
適用透鏡 | SPOT直徑 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm |
透鏡訂貨產品號 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | |
照射強度(mW/cm2)※2 | 12,800 | 10,300 | 4,900 | 2,600 | 870 | |
照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | |
光源 | 3B等級 LED產品 | |||||
光源估算壽命※3 | 20,000時間(光頭內部 LED溫度60℃時) | |||||
使用溫度/濕度范圍 | +5~+35℃ 30~85%RH(25℃下應無凝露) | |||||
保存溫度/濕度范圍 | -10~+60℃ 30~85%RH(25℃下應無凝露) |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多led水晶透鏡燈商家。
3、想查點看更多產品信息,可以查看 led水晶透鏡燈產品庫,了解更多。
4、在線聯系
Tel: