性能指標 | 典型值 | 測試方法 | |
顏色 | 黑、黃、藍 | ||
厚度 | 0.18 | ASTM D 1000 | |
拉伸強度 | 56.2 N/18mm | ASTM D 1000 | |
斷裂伸長率 | 222% | ASTM D 1000 | |
對鋼板粘性 | 4.7 N/18mm | ASTM D 1000 | |
阻燃性 | 通過 | UL510 | |
操作溫度 | 0 ℃ 到 80 ℃ | UL510 | |
耐候溫度 | -40 ℃ 到 105 ℃ | UL510 | |
介電強度 | 46 KV/mm | ASTM D 4325 | |
絕緣電阻 | 2.56×1012 Ω .cm | ASTM D 1000 |
Tel: