規(guī)格型號 | 帶寬(mm) | 流量范圍(m3/h) | 計(jì)量精度 |
DEL/DEM05 | 500 | 0.05~6 | 優(yōu)于 0.5% |
DEL/DEM06 | 650 | 0.5~10 | 優(yōu)于 0.5% |
DEL/DEM08 | 800 | 2~30 | 優(yōu)于 0.5% |
DEL/DEM10 | 1000 | 5~100 | 優(yōu)于 0.5% |
DEL/DEM12 | 1200 | 10~200 | 優(yōu)于 0.5% |
DEL/DEM14 | 1400 | 30~300 | 優(yōu)于 0.5% |
DEL/DEM16 | 1600 | 50~500 | 優(yōu)于 0.5% |
DEL/DEM18 | 1800 | 100~1000 | 優(yōu)于 0.5% |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請點(diǎn)擊按鈕,查看更多計(jì)量設(shè)備商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 計(jì)量設(shè)備產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel: