加工定制 | 是 | 品牌 | 遠華 | 型號 | LD |
起重機類型 | 單梁起重機 | 操作形式 | 地操+遙控 | 結構形式 | 單主梁+電動葫蘆 |
跨度 | 30(米) | 懸臂長度 | -(米) | 有效起升高度 | 30(米) |
額定起重量 | 10(噸) | 適用范圍 | 車間、倉庫 | 大車運行速度 | 30(m/min) |
額定起重力矩 | -(kN.m) | **大回轉速度 | -(r/min) | 規格 | 定制 |
10t單梁行車價格,起重機廠家提供參數
10t 單梁行車價格要整體看,綜合看,需方要提供必要數據,供方可根據需方提供的數據,進行基本報價,什么都不是**的,價格也一樣,畢竟是組裝起來的,各個配 件都有優劣,要便宜,就降配,再便宜,再降配,廠家也不是搞慈善的,當然也有底線,底線就是賺錢,不賺錢誰也不會做。所以價格不是**的,也不用著急嘛慌 的詢價,先各方面比較公司情況,如生產資質啦,品牌怎么樣,用戶口碑怎么樣,這些都影響價格,更重要的是影響質量。
遠華公司位于江蘇蘇州市 虎丘區,常年對外銷售起重機、單梁起重機、橋式起重機、門式起重機、雙梁起重機、電動葫蘆、蘇州起重機、歐式起重機等產品,公司秉承以用戶需求為核心,堅 持“質量到位、服務**”的經營理念,在機械及行業設備-起重機械行業獲得了客戶的一致認可和高度評價,公司以為客戶創造價值為己任,期待為您服務!
參數嘛,看下面:
LDA型單梁起重機技術參數
起重機運行機構 | 運動速度 m/min | (地)20 | (地)30 | (室地)45 | (室地)60 | (室地)75 | |
速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
電動機 | 型號 | 錐形鼠籠 | 錐形繞線 | ||||
功率 kw | 2x0.8 | 2x1.5 | |||||
轉速(n/min) | 1380 | ||||||
起升機構(電動葫蘆) 及電動葫蘆運行機構 |
電動葫蘆型式 | MD1型 CD1型 | |||||
起升速度(n/min) | 8/0.8(7/0.7) | ||||||
起升高度H(m) | 6 9 12 18 24 30 | ||||||
運動速度(n/min) | 20 30 | ||||||
電動機 | 錐形鼠籠型 | ||||||
工作制度 | 中級 Jc=25% | ||||||
電源 | 380v 50Hz | ||||||
車輪直徑 | φ270 | ||||||
軌道面寬 | 37-70 |
10 | 7.5 | 3.245 | 5.098 | 0.649 | 720 | 1500 | 900 | 2000 | 1293 | 1893 | 2500 |
8 | 3.329 | 5.178 | 0.666 | ||||||||
8.5 | 3.414 | 5.252 | 0.683 | ||||||||
9 | 3.514 | 5.323 | 0.703 | ||||||||
9.5 | 3.615 | 5.385 | 0.723 | ||||||||
10 | 3.683 | 5.414 | 0.737 | ||||||||
10.5 | 3.768 | 5.499 | 0.754 | ||||||||
11 | 4.020 | 5.593 | 0.804 | 820 | 1000 | ||||||
11.5 | 4.111 | 5.643 | 0.8222 | ||||||||
12 | 4.202 | 5.692 | 0.84 | ||||||||
12.5 | 4.292 | 5.738 | 0.858 | 2500 | 3000 | ||||||
13 | 4.402 | 5.787 | 0.88 | ||||||||
13.5 | 4.493 | 5.830 | 0.899 | ||||||||
14 | 4.584 | 5.872 | 0.917 | 820 | 1500 | 1000 | |||||
14.5 | 4.749 | 6.422 | 0.95 | 975 | 1200 | ||||||
15 | 4.852 | 6.448 | 0.96 | ||||||||
15.5 | 4.956 | 6.504 | 0.97 | ||||||||
16 | 5.092 | 6.568 | 1.0184 | ||||||||
16.5 | 5.194 | 6.594 | 1.039 | ||||||||
17 | 5.298 | 6.649 | 1.06 | ||||||||
17.5 | 5.402 | 6.736 | 1.08 | 3000 | 3500 | ||||||
18 | 5.506 | 6.774 | 1.101 | ||||||||
18.5 | 5.610 | 6.813 | 1.122 | ||||||||
19 | 5.714 | 6.848 | 1.257 | ||||||||
19.5 | 5.818 | 6.891 | 1.28 | ||||||||
22.5 | 7.760 | 7.214 | 1.55 |
LDA10t電動單梁橋式起重機1
LDA10t電動單梁橋式起重機
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: