河北新鋼NM400,邢臺NM400新鋼耐磨鋼板,邯鄲新鋼NM400耐磨板價格,清河新鋼NM400中板,南宮新鋼NM400,平鄉新鋼NM400價格,任縣NM360耐磨板價格,新鋼NM400生產鋼廠,臨城新鋼NM400耐磨板鋼廠,
我公司為耐磨鋼板現貨,常備庫存8000噸,三一重工,徐工,常年合作單位
電話;183 3630 0583 ,聯系;張福林,QQ;2586257866
豫EH4567 | NM400 | 6*2000*4600+ | 2 | 0.951 | 新鋼 |
魯QC9608 | NM400 | 6*2000*5800+ | 5 | 3.081 | 新鋼 |
鄂J13559 | NM400 | 6*2000*6000+ | 6 | 3.861 | 新鋼 |
贛K31582 | NM400 | 6*2000*6000+ | 3 | 2.073 | 新鋼 |
1584100 | NM400 | 6*2000*8000 | 2 | 1.508 | 新鋼 |
4821754 | NM400 | 6*2000*8000 | 1 | 0.754 | 新鋼 |
1634276 | NM400 | 6*2000*8000 | 8 | 6.032 | 新鋼 |
4842576 | NM400 | 6*2000*8000 | 19 | 14.326 | 新鋼 |
4920795 | NM400 | 6*2000*8000 | 21 | 15.834 | 新鋼 |
1229001 | NM400 | 6*2200*7500+ | 2 | 1.575 | 新鋼 |
4910224 | NM400 | 8*2000*8000 | 1 | 1.005 | 新鋼 |
4905982 | NM400 | 8*2000*8000 | 24 | 24.12 | 新鋼 |
4862459 | NM400 | 8*2000*8000 | 3 | 3.015 | 新鋼 |
4920795 | NM400 | 8*2000*8000 | 12 | 12.06 | 新鋼 |
4842576 | NM400 | 8*2000*8000 | 9 | 9.045 | 新鋼 |
4964861 | NM400 | 8*2000*8000 | 4 | 4.02 | 新鋼 |
豫EQ0000 | NM400 | 8*2200*7000+ | 3 | 3.157 | 新鋼 |
魯QF8278 | NM400 | 8*2200*7800 | 1 | 1.078 | 新鋼 |
4948258 | NM400 | 10*2200*9000 | 4 | 6.216 | 新鋼 |
1504656 | NM400 | 10*2200*9000 | 8 | 12.432 | 新鋼 |
4842576 | NM400 | 12*2200*9000 | 3 | 5.595 | 新鋼 |
4920795 | NM400 | 12*2200*9000 | 4 | 7.46 | 新鋼 |
1634276 | NM400 | 12*2200*9000 | 5 | 9.325 | 新鋼 |
4836775 | NM400 | 14*2200*9000 | 2 | 4.352 | 新鋼 |
4839829 | NM400 | 16*2000*8000 | 2 | 4.02 | 新鋼 |
4964861 | NM400 | 16*2000*8000 | 11 | 22.11 | 新鋼 |
1565449 | NM400 | 16*2000*8000 | 6 | 14.07 | 新鋼 |
1565449 | NM400 | 16*2200*9000 | 4 | 9.948 | 新鋼 |
4964861 | NM400 | 16*2200*9000 | 3 | 7.461 | 新鋼 |
4943177 | NM400 | 20*2000*8000 | 15 | 37.68 | 新鋼 |
贛K39677 | NM400 | 25*2200*7900 | 1 | 3.101 | 新鋼 |
4832332 | NM400 | 25*2200*9000 | 3 | 11.658 | 新鋼 |
4832332 | NM400 | 30*2200*9000 | 5 | 23.315 | 新鋼 |
4883480 | NM400 | 40*2200*9000 | 3 | 18.651 | 新鋼 |
豫EF3356 | NM400 | 60*2200*8000 | 1 | 8.29 | 新鋼 |
t01e5cc051229906ada
Tel: