本產品主要應用于粉體噴房粉未回收,可以選用高速電機,直接式傳動,機型較小,維持方便;戶外亦可以選擇中壓風機,電機轉速較低,噪音低,但機型相對較大,效果明顯!
臺灣規格 | 轉數 | 流量 | 靜壓 | 全壓 | 選用電機 | ||
型號 | RPM | m3/H | m3/min | mmAq | Pa | KW | HP |
21/2# | 2900 | 1800 | 30 | 210 | 2162 | 90L-2-2.2KW | 3 |
2580 | 43 | 160 | 1728 | ||||
3300 | 55 | 110 | 1309 | ||||
3# | 2900 | 2700 | 45 | 250 | 2602 | 112M-2-4KW | 5.5 |
3600 | 60 | 200 | 2122 | ||||
4500 | 75 | 130 | 1491 | ||||
3# | 2900 | 3300 | 55 | 300 | 3054 | 132S1-2-5.5KW | 7.5 |
4500 | 75 | 240 | 2500 | ||||
5700 | 95 | 180 | 1963 | ||||
3-1/2# | 2900 | 3900 | 65 | 320 | 3244 | 132S2-2-7.5KW | 10 |
5400 | 90 | 250 | 2585 | ||||
7200 | 120 | 170 | 1852 |
IMG_21547
Tel:
Tel:
Tel: