品
名 材質(zhì) 厚度 寬度 長度 重量
耐磨鋼板 NM360 10 2060 8000 1.294
耐磨鋼板 NM360 10 2060 8300 1.342
耐磨鋼板 NM360 10 2050 8200 1.32
耐磨鋼板 NM360 10 2050 8050 1.295
耐磨鋼板 NM360 10 2050 8350 1.344
耐磨鋼板 NM360 10 2050 8250 1.328
耐磨鋼板 NM360 10 2050 8200 1.32
耐磨鋼板 NM360 10 2050 8000 1.287
耐磨鋼板 NM360 10 2010 7800 1.231
耐磨鋼板 NM360 10 2010 8050 1.27
耐磨鋼板 NM360 10 2010 8100 1.278
耐磨鋼板 NM360 10 2020 8100 1.284
耐磨鋼板 NM360 10 2020 8500 1.348
耐磨鋼板 NM360 10 2060 8150 1.318
耐磨鋼板 NM360 10 2000+ 8000+ 83.34
101.599
耐磨鋼板 NM360 11.5 2000 9000 1.592
耐磨鋼板 NM360 11.5 2000 9300 1.679
耐磨鋼板 NM360 11.5 2000 9500 1.715
耐磨鋼板 NM360 11.5 2000 8600 1.553
耐磨鋼板 NM360 12 2000 8000+ 19.507
耐磨鋼板 NM360 16 2200 8000+ 32.45
58.496
耐磨鋼板 NM360 20 2200 11000 3.799
耐磨鋼板 NM360 20 2200 11900 4.11
耐磨鋼板 NM360 20 2200 11450 3.955
耐磨鋼板 NM360 20 2200 8650 2.988
耐磨鋼板 NM360 20 2000 8000+ 31.24
46.092
耐磨鋼板 NM360 24.5 2200 8000 3.385
耐磨鋼板 NM360 24 2200 12150 5.036
耐磨鋼板 NM360 25 2200 11800 5.095
耐磨鋼板 NM360 25 2200 11450 4.944
耐磨鋼板 NM360 25 2200 11550 4.987
耐磨鋼板 NM360 25 2200 11600 5.008
耐磨鋼板 NM360 25 2200 11750 5.073
耐磨鋼板 NM360 25 2200 11750 5.073
耐磨鋼板 NM360 25 2200 11500 4.965
38.471
耐磨鋼板 NM360 30 2200 11050 5.725
耐磨鋼板 NM360 30 2000 12500 5.888
耐磨鋼板 NM360 30 2000 12450 5.864
耐磨鋼板 NM360 30 2000 12400 5.84
耐磨鋼板 NM360 30 2000 12700 5.982
耐磨鋼板 NM360 30 2200 11000+ 31.84
61.139
耐磨鋼板 NM360 40 2000 9700 6.092
耐磨鋼板 NM360 40 2000 9750 6.123
耐磨鋼板 NM360 40 2000 9650 6.06
耐磨鋼板 NM360 40 2000 9550 5.997
耐磨鋼板 NM360 40 2000 9600 6.029
耐磨鋼板 NM360 40 2000 9850 6.186
耐磨鋼板 NM360 40 2000 8950 5.621
耐磨鋼板 NM360 40 2000 9000 5.625
耐磨鋼板 NM360 40 2000 9200 5.778
53.511
耐磨鋼板 NM360 50 1580 10000 6.139
耐磨鋼板 NM360 50 1630 10150 6.429
耐磨鋼板 NM360 50 1630 10100 6.397
耐磨鋼板 NM360 50 1640 9900 6.309
耐磨鋼板 NM360 50 1640 10150 6.468
31.742
林先生021-65176141
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請點(diǎn)擊按鈕,查看更多熱軋鋼板商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 熱軋鋼板產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel: