規格 | 10 mm | 比重 | 2.7 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 170.40 MPa | 抗彎強度 | 17.90 MPa |
材質 | 花崗巖石材 | 光澤度 | 90 |
濕水性 | 0.1 | 適用范圍 | 公園,廣場,道路 |
顏色 | 青色 | 硬度 | 7 |
雜質 | 無 | 表觀密度 | 2.7 kg/m3 |
堆積密度 | 2.7 kg/m3 | 含水率 | 0.04 % |
堅固性指標 | 99 % |
成分相當于輝長巖的基性淺成巖。顯晶質,細-中粒,暗灰-灰黑色,常具輝綠結構或次輝綠結構。輝綠結構指輝石的平均粒徑大于斜長石平均長度,呈現一顆輝石包裹許多斜長石的現象;如果輝石平均粒徑小于或近似于斜長石平均長度,則呈現輝石局部地包裹斜長石或與斜長石相間,稱為次輝綠結構。