消音降噪設(shè)備種類(lèi) | 彈簧減振器 | 適用領(lǐng)域 | 水泵風(fēng)機(jī)設(shè)備減振 |
---|
型號(hào)/規(guī)格 | L | A | B | W | H | D | CS |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
ZTG-S | 155 | 136 | 108 | 75 | 150 | 13 | 12 |
ZTG-M | 215 | 195 | 153 | 90 | 175 | 15 | 14 |
ZTG-L | 215 | 195 | 153 | 90 | 175 | 15 | 16 |
型號(hào)/規(guī)格 | 承載范圍 | 頻率范圍 | 豎向剛度 | 適用撓度 |
(kg) | (Hz) | K(kg/cm) | ||
ZTG-S-20 | 15~30 | 2.1~4.0 | 8 | 25 |
ZTG-S-40 | 30~50 | 2.0~3.9 | 16 | 25 |
ZTG-S-60 | 50~70 | 1.9~3.8 | 24 | 25 |
ZTG-S-80 | 70~90 | 1.9~3.8 | 32 | 25 |
ZTG-S-100 | 90~120 | 2.1~4.0 | 40 | 25 |
ZTG-S-150 | 120~180 | 2.2~4.4 | 60 | 25 |
ZTG-S-200 | 180~230 | 2.3~4.5 | 80 | 25 |
ZTG-S-250 | 230~280 | 2.4~4.6 | 100 | 25 |
ZTG-M-300 | 280~320 | 2.5~4.8 | 120 | 25 |
ZTG-M-400 | 320~450 | 2.5~4.8 | 160 | 25 |
ZTG-M-500 | 450~550 | 2.5~4.8 | 200 | 25 |
ZTG-M-600 | 550~650 | 2.6~5.3 | 240 | 25 |
ZTG-L-700 | 650~750 | 2.6~5.3 | 280 | 25 |
ZTG-L-800 | 750~850 | 2.8~5.5 | 320 | 25 |
ZTG-L-1000 | 900~1100 | 2.8~5.5 | 400 | 25 |
ZTG-L-1200 | 1100~1300 | 2.9~5.6 | 480 | 25 |
ZTG-L-1300 | 1200~1400 | 3.1~5.9 | 520 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多隔振器商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 隔振器產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: