行車起重電纜YFFB,上海徽泓電纜,行車電纜
該電纜采用特殊結構設計,可作為動力及控制電纜安裝在軌道,起重機,物流輸送等場合。
采用新型耐油柔性**外護套,可在-15°C低溫下仍保持柔軟,阻燃
導體:多股精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 5標準
絕緣:特殊耐油、阻燃、混合PVC絕緣
護套:耐油、阻燃、彈性PVC**護套或灰色(RAL7001) 黑色(RAL9005)。
在室外使用時必須事前說明
顏色:顏色表示符合227IEC(棕、藍、黑、黃綠),黑色數字白色編碼編號,符合EN50214標準 可加鋼絲
本公司經營行車起重電纜YFFB,以及其他各種電線電纜,質量保證,歡迎咨詢洽談。 因產品型號較多,如有需要,歡迎來電咨詢
型號 | 芯數 | 截面 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產品大致形狀 |
YFFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
YFFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
YFFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
YFFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 147 | 一字排列 |
YFFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 113 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 133 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 4 | 0.75 | 19.2±1.0 | 4.6±0.5 | 159 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 5 | 0.75 | 22.6±1.5 | 4.6±0.5 | 185 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 6 | 0.75 | 23.9±1.5 | 4.6±0.5 | 198 | 一字排列(帶鋼絲) |
YFFB | 11 | 1 | 33.4±2.0 | 4.8±0.5 | 325.5 | 一字排列 |
YFFB | 12 | 1 | 35.9±2.0 | 4.8±0.5 | 350.9 | 一字排列 |
YFFB | 13 | 1 | 38.5±2.0 | 4.8±0.5 | 376.4 | 一字排列 |
YFFB | 14 | 1 | 42.0±2.0 | 4.8±0.5 | 408.5 | 一字排列 |
YFFB | 15 | 1 | 44.6±2.0 | 4.8±0.5 | 434 | 一字排列 |
YFFB | 16 | 1 | 47.1±2.0 | 4.8±0.5 | 459.4 | 一字排列 |
YFFB(G) | 30 | 0.75 | 48.1±2.0 | 7.8±0.5 | 713 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 36 | 0.75 | 51.7±2.0 | 8.4±0.5 | 829 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 40 | 0.75 | 58.9±2.0 | 7.8±0.5 | 879 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 42 | 0.75 | 58.7±2.0 | 8.4±0.5 | 961 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YFFB(G) | 48 | 0.75 | 64.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1061 | 梅花排列(帶鋼絲) |
Tel: