規格 | 600x600x20 mm | 比重 | 2.7 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 170.40 MPa | 抗彎強度 | 17.90 MPa |
材質 | 花崗巖 | 光澤度 | 90 |
濕水性 | 0.1 | 適用范圍 | 建筑裝修材料 |
顏色 | 紅色 | 硬度 | 7 |
雜質 | 無 | 表觀密度 | 2.7 kg/m3 |
堆積密度 | 2.7 kg/m3 | 含水率 | 0.04 % |
堅固性指標 | 99 % |
在測量不確定度的評價過程中有一些分量是通過對測量結果的統計分布估算出來的,有一些分量是靠實際工作的經驗和相關信息概率分布估算出來的,這也就使得測量不確定度的評定變得復雜,既要考慮到可能影響測量結果的所有分量,還需要具備一定的數理統計基礎知識。