材質 | 金屬 | 取熱方式 | 電熱 |
---|
風冷熱泵冷(熱)水機組技術參數
型號 | KLRS-12F1 | KLRS-12F2 | KLRS-24F2 | KLRS-55F2 | KLRS-65F2 | KLRS-90F2 | ||
電源(V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
地板采暖模式 | 名義制熱量 | KW | 14 | 14 | 28 | 58 | 72 | 100 |
額定輸入功率 | KW | 3.85 | 3.85 | 7.4 | 16 | 21 | 26 | |
風盤采暖模式 | 名義制熱量 | KW | 13 | 13 | 26 | 60 | 70 | 94 |
額定輸入功率 | KW | 4.35 | 4.35 | 8.4 | 20 | 22.8 | 29 | |
制冷模式 | 名義制冷量 | KW | 11.5 | 11.5 | 24.5 | 55 | 65 | 90 |
額定輸入功率 | KW | 4.45 | 4.45 | 8.5 | 20.5 | 24.2 | 31.2 | |
循環水流量 | m3/h | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 9.5 | 11.2 | 15.5 | |
水阻力 | kPa | ≤35 | ≤35 | ≤40 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | |
壓縮機型式 | 渦旋式 | |||||||
冷媒 | R22 | |||||||
噪音 | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 68 | 69 | 72 | |
機組重量 | kg | 125 | 125 | 300 | 680 | 750 | 1000 | |
機組尺寸(L×W×H) | mm | 960×340×1260 | 1390×740×1650 | 2025×1030×1990 | 2520×1125×1945 | |||
包裝尺寸(L×W×H) | mm | 1060×460×1380 | 1490×790×1780 | 2130×1075×2080 | 2590×1260×2030 | |||
堆碼層數 | 層 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
水管接頭規格 | mm | DN25(1″) | DN40(1-1/2″) | DN50(2″) | DN65(2-1/2″) | |||
適用溫度范圍 | ℃ | -10~43 | ||||||
水流開關 | 標配 | 選配(內置) |
1)地板采暖額定測試條件:環境干球7℃,濕球溫度6℃;進水溫度30℃,出水溫度35℃。
2)風盤采暖額定測試條件:環境干球7℃,濕球溫度6℃;進水溫度40℃,出水溫度45℃。
3)制冷模式下額定測試條件:環境干球溫度35℃,濕球溫度24℃;進水溫度12℃,出水溫度7℃。
注:客戶可根據需求選擇采用其他冷媒(如R407C、R417A等)的產品,在訂貨前注明。
Tel:
Tel: