寶鋼H340LAD+Z低合金高強熱鍍鋅鋼板

      商家:
      東莞市泰爾鋼材有限公司
      認證:
      普通商家
      參考價:
      9.00元/公斤
      地區:
      廣東 - 東莞
      類別:
      鋼材
      品牌:
      寶鋼  
      產地:
      寶鋼  
      型號:
      H340LAD+Z  
      給我留言

      產品描述

       更新于 2022-12-13 16:23:18 查看商家信息

      寶鋼H340LAD+Z低合金高強熱鍍鋅鋼板

       

      鍍鋅板:本廠供應國產.進口普通鍍鋅板卷,厚度0.25/0.27/0.3/0.35/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.1/1.2/1.4/1.5/2.0 /2.5/3.0普通一 級正材大料0.15-3.0規格有花無花環保料:可以按規格分條,平直剪切等要求貼膜,可以拉深,深沖料SGS-DL材料,有本鋼,馬鋼,寶鋼,武鋼,恒通,唐鋼,等代理各種鋼廠的材料。可以按產品等級匹配材料材質顏色等,產品適應普通電子元件,墊片小五金,高等級材質,機箱盤子,盒子,機柜,VCD碟墊,根據不同產品要求給客戶提供不同材料,為了讓客戶能用上合適材料和降低成本,本廠已配備多種材料不同材質供客戶選擇。歡迎來電洽談!

       

      供應鍍鋅板 ,鍍鋅板價格,鍍鋅板規格,鍍鋅板型號,鍍鋅板廠家,東莞泰爾鋼材有限公司,專業生產鍍鋅板,樓承板,鍍鋅板,樓承板價格便宜,質量好,鍍鋅板作用:鍍鋅鋼板是為防止鋼板表面遭受腐蝕延長其使用壽命,在鋼板表面涂以一層金屬鋅,這種涂鋅的鋼板稱為鍍鋅板;鍍鋅板尺寸規格:厚度偏差一般在0.03mm,長寬偏差一般在5mm ,板材的厚度一般在0.4-3.2之間;(1)表面狀態:鍍鋅板由于涂鍍工藝中處理方式不同,表面狀態也不同,如普通鋅花、細鋅花、平整鋅花、無鋅花以及磷化處理的表面等。德國標準還規定有表面級別。(2)鍍鋅板應具有良好的外觀,不得有對產品使用有害的缺陷,如無鍍、孔洞、破裂以及浮渣、超過鍍厚、擦傷、鉻酸污垢、白銹等。國外標準對具體外觀缺陷規定都不十分明確。鍍鋅量標準值:鍍鋅量是表示鍍鋅板鋅層厚度的一個普遍采用的有效方法。鍍鋅量的單位為g/m2。日本、美國及德國標準對鍍鋅薄鋼板鍍鋅量的規定詳見表6—7—4。鍍鋅板帶鋼產品主要應用于建筑、輕工、汽車、農牧漁業及商業等行業。其中建筑行業主要用于制造防腐蝕的工業及民用建筑屋面板、屋頂格柵等;輕工行業用其制造家電外殼、民用煙囪、廚房用具等,汽車行業主要用于制造轎車的耐腐蝕部件等;農牧漁業主要用做糧食儲運、肉類及水產品的冷凍加工用具等;商業主要用作為物資的儲運、包裝用具等。

       

       

      鍍鋅鋼板廣泛用于輕工、加電、汽車和建筑工業。在汽車工業中,用于汽車車體的、外殼、內板、底板等。
      鍍鋅板由于涂鍍工藝中處理方式不同,表面狀態也不同,如普通鋅花、細鋅花、平整鋅花、無鋅花等。 
      鍍鋅的作用主要是保護鋼材不被腐蝕。在腐蝕性的環境下,鋅起到“自我犧牲”的作用,在電腐蝕中作為陰極被消耗掉,保護了鋼材

       

      銷售單位---:東莞泰爾鋼材銷售有限公司
      銷售專員
      ---:楊先生
      移動熱
      ---:15916735282

      座機熱線---:0769—830688757

      客服在線---:3424657473
      電子郵箱---:15916735282@163.co
      服務宗旨---誠信服務,熱情服務,與客戶取得**合作!
      發貨地址
      ---東莞長安

      現貨規格表

      0.5*0800*0 6.17 4700 DC51D+Z 42/41
      0.5*0960*0 9.6 5600 DX53D+Z
      0.5*1000*0 6.175 6250 DX54D+Z180-M-A-O
      0.5*1172*0 6.85 5300 DX53D+Z82/74
      0.5*1200*0 12.9 4630 TDC51D+Z72/51
      0.55*1200*0 4.12 6400 DC56D+Z 53/56
      0.55*1375*0 6.35 6400 DC56D+Z 70/70
      0.55*1473*0 11.16 5900 DX54D+Z59/60
      0.55*1563*0 9.09 6450 DX56D+Z144-M-B-O
      0.55*1600*0 8.72 6300 DX56D+Z150-M-A-U
      0.55*1607*0 5.09 6300 DX56D+Z150-M-A-U
      0.55*1640*0 6.01 6450 DX56D+Z150-M-B-U
      0.55*1680*0 7.595 5750 DX56D+Z 150-M-A-U
      0.55*1700*0 7.17 6450 DX56D+Z140-M-B-O
      0.57*0808*0 9.02 4800 DC52D+Z-40/40-M-FC-O
      0.57*1530*0 7.855 6550 DC56D+Z 60/60
      0.58*1607*0 8.185 6550 DX56D+Z150-M-B-U
      0.6*0975*0 6.32 6450 DC54D+Z 52/55
      0.6*0985*0 5.73 6450 DX56D+Z-100-MBO
      0.6*1000*0 9.75 6250 DX53D+Z 80-O
      0.6*1050*0 6.26 6250 DX54DBRB+Z 70/70-O
      0.6*1090*0 4.48 6250 DX53D+Z60/70-M-O
      0.6*1100*0 10.66 6250 DX53D+Z(DC54D+Z) 40/50-M-O
      0.6*1200*0 4.8 4750 DC51D+Z-70/50
      0.6*1220*0 7.29 6200 DC56D+Z 100/100-M-FC-O
      0.6*1228*0 4.28 5650 DX53D+Z(DC54D+Z) 50/50-M-B-O
      0.6*1250*0 9.6 6150 DX53D+Z-B70/80-M-O
      0.6*1300*0 6.2 6150 DX53D+Z(DC54D+Z) 40/50-M-ECO
      0.6*1330*0 4.04 6400 DX54D+Z(SL)60/58-M-O
      0.6*1570*0 6.45 6500 DX54D+Z 100MB-O
      0.6*1620*0 6.13 5900 DX54D+Z50/50-M-O
      0.6*1650*0 11.16 6350 DX56DBRB+Z 50/50-O
      0.6*1655*0 10.49 6400 DX54D+Z100MB
      0.6*1700*0 12.22 6800 DX56D+Z 99MB-O
      0.64*1190*0 11.75 6250 DX54D+Z 100MC-O
      0.64*1280*0 6.37 6600 DX54D+Z 100MB-O
      0.64*1300*0 9.07 5250 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.65*0840*0 3.94 5750 CR4HD60G60GU
      0.65*0900*0 3.4 5750 CR3 HD60G60GE
      0.65*0940*0 6.25 6150 DX53D+Z-B 50/50-M-O
      0.65*0970*0 6.57 6650 CR2(DC54D+Z) HD60G60GU
      0.65*1020*0 4.525 6500 CR3 HD60G60GE
      0.65*1028*0 6.45 6450 DX56D+Z100-M-B-O
      0.65*1030*0 4.35 6850 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.65*1050*0 9.645 6600 DX56D+Z120-M-B-O
      0.65*1072*0 6.66 6800 CR4 HD60G60GU
      0.65*1080*0 8.98 6150 DX53D+Z-B 50/50-M-O(DC54D+Z)
      0.65*1149*0 8.86 6750 CR3 HD60G60GU
      0.65*1150*0 11.15 5250 CR2(DC53D+Z) HD50G50GU
      0.65*1160*0 8.75 6650 St04Z 50/50-M-FB-O
      0.65*1172*0 5.935 5250 DX53D+Z100-M-A-O
      0.65*1200*0 8.74 5850 DX53D+Z(DX54D+Z) 40/40-O
      0.65*1275*0 3.22 5750 DC56D+Z 60/60
      0.65*1300*0 9.67 6650 CR2(DC56D+Z) HD50G50G
      0.65*1302*0 13.44 6550 DC54D+Z 56/56
      0.65*1320*0 12.1 4550 HC260BD+Z 50/50-M-FD-O
      0.65*1355*0 8.48 6550 CR2(DC56D+Z) HD60G60GE
      0.65*1360*0 11.765 6450 DC56D+Z  45/49
      0.65*1364*0 4.18 6500 DX56D+Z 100MBO
      0.65*1370*0 9.065 5900 DX53D+Z(DF)
      0.65*1425*0 9.28 5900 DX56D+Z140-M-A-O
      0.65*1450*0 13.77 6400 DC56D+Z
      0.65*1540*0 10.78 5650 CR3HD60G60GU
      0.65*1546*0 3.12 5750 DC54D+Z-O
      0.65*1550*0 4.63 5350 DX53D+Z80-B-M-O
      0.65*1560*0 4.2 6750 CR5HD60G60GE
      0.65*1580*0 7.9 6450 FEP05(DC56D+Z)
      0.65*1585*0 10.585 6800 CR4HD60G60GE
      0.65*1590*0 10.33 6800 CR3HD60G60GE
      0.65*1600*0 4.975 6600 DX56D+Z120-M-B-O
      0.65*1610*0 14.74 6500 CR3(DC56D+Z) 60/60
      0.65*1670*0 12.32 6500 DC54D+Z 40/40-FC
      0.65*1730*0 11.6 6350 DX56D+Z(DF)
      0.66*1350*0 4.14 6650 DC56D+Z 50/50-N-FC-Y
      0.66*1545*0 4.17 4550 DC51D+Z42/42
      0.67*1360*0 7.1 5200 DX56DBRB+Z 100-M-O
      0.67*1365*0 4.95 6600 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.67*1465*0 15.03 5850 DX56D+Z140-M-B-O
      0.67*1520*0 7.8 5300 DX56DBRB+Z 50/53-M-O
      0.67*1545*0 4.66 4600 DC51D+Z42/42
      0.67*1565*0 16.14 5700 DX56D+Z140-M-B-O
      0.67*1600*0 15.67 5850 DX56D+Z100-M-B-O
      0.67*1800*0 7.99 5700 DX56D+Z100-M-B-O
      0.68*0900*0 4.56 4600 CR180B2 
      0.68*1180*0 4.27 5000 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
      0.68*1205*0 7.19 4900 DC54D+Z 55/55
      0.68*1570*0 2.23 5050 St07Z 50/50-M-FD-O
      0.69*1120*0 8.83 4650 DC54D+Z 41/42
      0.69*1245*0 4.12 5450 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.69*1360*0 8.14 6150 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.69*1410*0 12.1 5650 (DC54D+Z) 70/70
      0.69*1570*0 7.43 6650 St07Z 50/50-M-FD-O
      0.69*1636*0 5.8 5700 DC56D+Z51/52
      0.7*0840*0 5.988 6050 DX54D+Z120-M-B-U
      0.7*0875*0 2.195 5050 CR3HD60G60GU
      0.7*0887*0 4.8 6550 CR4HD60G60GU
      0.7*1026*0 4.54 5750 DC54D+Z 49/51
      0.7*1034*0 9.89 5150 DC54D+Z 39/41
      0.7*1056*0 4.38 5150 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.7*1100*0 3.84 5450 CR2(DC54D+Z) 60/60
      0.7*1120*0 6.41 5850 DX56D+Z56/58
      0.7*1140*0 8.38 5150 DC54D+Z
      0.7*1150*0 17.39 5850 DC56D+Z 55/54
      0.7*1170*0 3.935 5450 DC56D+Z 58/58
      0.7*1180*0 4.45 4750 CR2(DC53D+Z) HD50G50GU
      0.7*1187*0 10.88 5550 DC53D+Z 50/50-M-FC-O
      0.7*1190*0 11.28 5400 CR2(DC54D+Z) HD50G50GU
      0.7*1195*0 10.765 6450 DX54D+Z100-M-B-U
      0.7*1198*0 25.18 5900 DC56D+Z 52/53
      0.7*1200*0 9.69 5500 DX53D+Z120-B-C-M
      0.7*1203*0 5.77 6600 CR2(DC56D+Z) HD70G70GU
      0.7*1210*0 12.61 4900 DX54D+Z100-M-B-O
      0.7*1225*0 3.875 5500 DX54D+Z100-M-B-U
      0.7*1228*0 4.715 6550 DC54D+Z 60/60-M-FC-O
      0.7*1235*0 4.55 5200 DX56DBRB+Z 100-M-O
      0.7*1240*0 4.895 6050 DX54D+Z100-M-A-O
      0.7*1240*0 13.06 6300 (DC56D+Z) HD50G50GU
      0.7*1241*0 14.42 5700 DX53D+Z 140/140-MBO
      0.7*1250*0 8.04 5850 DX56D+Z 50/50-O
      0.7*1255*0 12.98 5400 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
      0.7*1270*0 8.93 5200 DX56DBRB+Z 100-M-O
      0.7*1280*0 6.33 5750 DX56D+Z100-B-O-M  
      0.7*1285*0 12.035 5700 DC54D+Z100/100-M-FC-O
      0.7*1290*0 8.6 5200 DX56DBRB+Z 100
      0.7*1300*0 2.05 5000 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
      0.7*1303*0 11.61 5600 DC53D+Z(DC54D+Z) 50/50-M-FC-O
      0.7*1304*0 2.09 5050 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
      0.7*1305*0 8.58 5450 DC54D+Z50/50-M-FC-O
      0.7*1310*0 8.72 4900 DC54D+Z 40/40-FD
      0.7*1313*0 13.17 5900 DC54D+Z57/56
      0.7*1314*0 12.69 5750 DX56D+Z140/140-M-B-C
      0.7*1320*0 6.37 5850 DX54D+Z(SL)-100-M-B-O
      0.7*1350*0 4.455 5650 CR2(DC56D+Z) HD50G50GU
      0.7*1370*0 13.43 5900 DC54D+Z 55/54-FC
      0.7*1380*0 7.26 5850 DX56D+Z-B-M-O
      0.7*1390*0 7.56 5450 DC54D+Z 45/46
      0.7*1395*0 5.315 6650 DX57D+Z 100MB-O
      0.7*1400*0 9.49 4630 DC53D+Z(DC51D+Z) 50/50
      0.7*1410*0 3.36 5450 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
      0.7*1429*0 5.57 5500 DC54D+Z 43/39
      0.7*1430*0 3.23 5150 DX54D+Z 99MC-O
      0.7*1431*0 12.345 5750 DX56D+Z120-M-A-U
      0.7*1435*0 3.75 5150 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.7*1475*0 4.19 5450 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.7*1490*0 3.105 5450 DC56D+Z 50/50-N-FD-Y
      0.7*1494*0 9.6 5750 DX57D+Z 100MB-O
      0.7*1500*0 10.74 5950 CR4(DC56D+Z) HD50G50GU
      0.7*1520*0 10.58 5850 DX56D+Z100-C-O-M
      0.7*1535*0 3.62 5900 CR5HD60G60GE
      0.7*1540*0 14.2 5500 DX53D+Z-B(DC54D+Z)80-SP-M-O 
      0.7*1545*0 11.43 5450 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.7*1550*0 3.075 5450 St06Z 50/50-M-FD-O
      0.7*1560*0 2.755 5050 CR4HD60G60GE
      0.7*1570*0 4.35 5500 St07Z 50/50-M-FD-O
      0.7*1575*0 9.53 5850 DX56D+Z-100-M-B-O
      0.7*1580*0 2.15 5050 St04Z 50/50-M-FB-O
      0.7*1595*0 6.19 5600 DC54D+Z 70/70-M-FC-O
      0.7*1599*0 3.56 5450 DC54D+Z 50/50-M-FD-O
      0.7*1600*0 10.24 5200 DX56DBRB+Z 100-M-O
      0.7*1600*0 11.88 5600 DC53D+Z(DC54D+Z) 50/50-M-FC-O
      0.7*1604*0 9.22 5700 DC53D+Z 50/50-M-FC-O
      0.7*1610*0 3.015 5250 DC56D+Z 50/50-N-FD-Y
      0.7*1615*0 3.65 5750 CR4(DC56D+Z) HD60G60GE
      0.7*1620*0 3.56 5400 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.7*1625*0 3.26 5450 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.7*1634*0(可加工) 26.14 5500 DC56D+Z52/51
      0.7*1635*0 8.555 5750 CR4HD60G60GU
      0.7*1640*0 5.99 6600 CR5 HD60G60GE
      0.7*1650*0 10.76 5750 DX54D+Z50/50-M-B-O
      0.7*1660*0 14.315 6500 CR4HD60G60GE
      0.7*1700*0 4.45 5500 DX53D+Z-B(DC56D+Z) 120-SP-M-C
      0.7*1708*0 8.3 4630 DC51D+Z(H180BD+Z) 50/50
      0.7*1710*0 3.965 4900 DX56D+Z 99MC-O
      0.7*1760*0 5.98 5200 DX54DBRB+Z-100-M-B-O
      0.7*1800*0 7.88 5850 DX56D+Z 60/60-M-B-O
      0.7*1850*0 7.16 5800 DX56D+Z-100-M-B-O
      0.71*1190*0 9.79 5900 DC54D+Z 50/49
      0.71*1595*0(可加工) 21.66 5250 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.71*1600*0 14.03 4700 DC51D+Z-50/50-M-FB-O
      0.74*0932*0 3.31 5450 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.74*0970*0 2.26 5050 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.74*1035*0 9.7 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.74*1070*0 8.56 5750 DC54D+Z 53/53
      0.74*1070*0 10.33 5750 DC54D+Z 53/53
      0.74*1072*0 8.15 5750 DX56D+Z55/54
      0.74*1074*0 10.09 5750 DX56D+Z57/55
      0.74*1085*0 5.61 5750 DC56D+Z 52/53
      0.74*1100*0 3.49 5250 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.74*1200*0 11.8 6450 DC54D+Z 40/40-FD
      0.74*1300*0 4.42 5750 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
      0.74*1315*0 4.87 5450 DC54D+Z 50/50-FD
      0.74*1360*0 9.22 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.74*1370*0 13.56 5750 DC56D+Z50/50-M-FC-O
      0.74*1390*0 2.9 5050 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.74*1400*0 4.94 6050 DC53D+Z(DC54D+Z) 50/50-M-FC-O
      0.74*1405*0 2.13 5050 DC56D+Z 50/50-M-FB-O
      0.74*1410*0 14.43 5750 DC56D+Z50/50-M-FC-O
      0.74*1500*0 12.8 5750 St07Z 50/50-M-FD-O
      0.74*1530*0 2.1 5050 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.74*1540*0 3.39 5450 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.74*1600*0 3.97 5450 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.75*0932*0 3.06 5450 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.75*0945*0 11.95 5750 DC56D+Z50/50-M-FD-O
      0.75*1070*0 2.26 5050 DX56D+Z 99MC-O
      0.75*1070*0 10.12 6450 DX56D+Z 99MB-O
      0.75*1080*0 3.735 5450 DC56D+Z-N-50/50-FD-Y
      0.75*1115*0 2.59 5050 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.75*1145*0 7.93 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.75*1200*0 2.385 5050 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.75*1205*0 5.95 5750 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.75*1210*0 3.53 5450 DC54D+Z 40/40-FD
      0.75*1215*0 18.18 5750 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.75*1290*0 2.805 5050 DX54D+Z99MC-O
      0.75*1298*0(可加工) 27.89 5500 FEP05(DC56D+Z) 60/60-MB-O
      0.75*1315*0 4.87 4900 DC54D+Z 50/50-FD
      0.75*1340*0 2.45 5050 CR4 HD50G50GU
      0.75*1360*0 14.56 4950 DC56D+Z50/50-M-FC-O
      0.75*1370*0 9.63 5750 DC54D+Z 45/43
      0.75*1400*0 2.26 4900 FEP05(DC56D+Z) 60/60-M-O
      0.75*1450*0 3.005 5450 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.75*1510*0 3.66 5250 DX54D+Z 100MC-O
      0.75*1520*0 3.84 5450 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
      0.75*1530*0 4.11 5750 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.75*1540*0 2.635 5050 DC56D+Z 50/50-N-FC-Y
      0.75*1599*0 5.365 5550 DX54D+Z100-M-A-O
      0.75*1610*0 2.3 5050 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.75*1617*0 2.245 5050 DC56D+Z 50/50-N-FD-Y
      0.75*1620*0 1.89 4700 DX56D+Z 99MC-O
      0.75*1625*0 3.165 5250 CR4HD60G60GE
      0.75*1635*0 3.315 6150 DC57D+Z 60/60-M-FD-O
      0.75*1650*0 2.105 4800 DC56D+Z 50/50-N-FD-Y
      0.75*1680*0 10.55 6250 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.75*1700*0 8.53 5800 DC56D+Z-50/50-M-FB-O
      0.75*1715*0 5.885 6300 DC54D+Z 50/50-N-FD-Y
      0.75*1720*0 4.635 6450 DC56D+Z 50/50-M-FB-O
      0.75*1755*0 8.97 6450 CR5HD60G60GU
      0.75*1760*0 3.26 5450 DC54D+Z 60/60-M-FD-O
      0.76*0859*0 3.95 4450 DC51D+Z 43/42
      0.77*1035*0 11.17 5750 DX54D+Z100-M-B-O
      0.77*1080*0 4.84 5750 DX56D+Z60/60-M-B-O
      0.77*1335*0 19.63 5450 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
      0.77*1530*0 16.18 5750 DX56D+Z140-M-B-O
      0.78*1313*0 13.86 5450 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
      0.78*1520*0 4.27 5750 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
      0.78*1530*0 9.115 5750 DC56D+Z54/55
      0.79*1020*0 10.26 5350 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
      0.79*1080*0 5.2 6450 DC56D+Z-N-50/50-FD-Y
      0.79*1450*0 12.86 5750 DX56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.79*1480*0 5.33 6500 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.79*1520*0 4.16 5750 DC56D+Z 50/50-M-FB-0
      0.79*1617*0 4.6 6450 DC56D+Z50/50-N-FD-Y
      0.79*1660*0 13.83 5750 DC56D+Z50/50-N-FD-Y
      0.8*1000*0 6.73 6400 DC56D+Z 40/40-M-FD-O
      0.8*1090*0 8.54 5700 DC54D+Z 50/50
      0.8*1100*0 7 6450 FEP05(DC54D+Z) 60/60-M-O
      0.8*1120*0 10.445 6150 DX54D+Z100-M-B-O
      0.8*1200*0 11.69 5250 DX56DBRB+Z 100
      0.8*1270*0 12.59 5200 DC51D+Z140/140
      0.8*1300*0 23.48 5150 DC54D+Z
      0.8*1350*0 2.22 5050 DC54D+Z50/47
      0.8*1390*0 4.52 4900 DX54D+Z 100MC-O
      0.8*1406*0 4.14 5700 DC54D+Z60/60-M-FC-O
      0.8*1410*0 4.23 5700 DC54D+Z 60/60-M-FD-O
      0.8*1420*0 6.26 5750 DC56D+Z
      0.8*1445*0 4.355 5750 DX56D+Z 100MBO
      0.8*1485*0 10.76 5200 DX56DBRB+Z 67/70-M-B-O
      0.8*1560*0 6.55 6450 DC54D+Z 70/70-M-FC-O
      0.8*1580*0 4.69 5200 DX56DBRB+Z 50/50-M-B-O
      0.8*1600*0 2.03 5050 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.8*1610*0 4.65 5750 DX56D+Z 60/60-M-B-O
      0.8*1615*0 5.37 5750 DC56D+Z 50/50-M-FD-O
      0.8*1630*0 9.87 5750 CR2(DC54D+Z) HD60G60GU
      0.8*1635*0 1.765 4650 DX56D+Z 99MB-O
      0.8*1640*0 2.25 5050 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.8*1700*0 4.05 5750 DX56D+Z 99MB-O
      0.8*1720*0 8.885 5750 DX56D+Z-100-M-B-O
      0.8*1720*0 6.39 6450 CR3(DC56D+Z) HD70G70GU
      0.8*1820*0 5.24 6150 DX56D+Z 99MB-O
      0.8*1830*0 9.8 5500 DX54D+Z-100-M-B-O
      0.84*1315*0 3.64 5200 DC54D+Z 50/50-N-FB-Y
      0.85*0945*0 3.02 5050 CR3HD70G70GU
      0.85*1027*0 2.07 4900 CR3HD60G60GU
      0.85*1292*0 7.535 5400 DX54D+Z-B88-M-B-CO
      0.85*1705*0 8.08 5300 DC56D+Z-50/50-M-FB-O
      0.85*1708*0 9.38 5300 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      0.85*1710*0 13.585 4900 DC54D+Z-50/50-M-FB-O
      0.9*1000*0 8.19 6050 DX53D+Z(DC56D+Z) 50/50-M-B-O
      0.9*1200*0 5.69 6050 DX56D+Z-100-M-B-O
      0.9*1210*0 9.48 6150 DC54D+Z60/60-M-FC-O
      0.9*1220*0 4.29 5800 DDS(DCD56D+Z) 140/140
      0.9*1250*0 6.01 6150 CR2(DC56D+Z) 60/60
      0.9*1400*0 5.925 5900 DX56D+Z
      0.9*1410*0 13.68 6650 DX56D+Z 99MB-O
      0.9*1470*0 5.6 6050 DC56D+Z 50/50
      0.9*1550*0 6.89 5900 DC53D+Z 50/50-M-FC-O
      0.97*1644*0 12.26 6250 DC56D+Z 39/38
      1.0*0900*0 6.325 6350 DX54D+Z80-M-B-C
      1.0*1220*0 3.405 5750 DC54D+Z HD50G50GU
      1.0*1233*0 12 6500 DC53D+Z60/60
      1.0*1250*0 7.93 5350 DC54D+Z 50/50-N-FC-Y(老貨/沒發現氧化)
      1.0*1268*0 16.61 6550 DC56D+Z 64/60
      1.0*1327*0 5.82 6750 DC54D+Z-70/70-M-FC-C5
      1.0*1328*0 9.35 6550 DC54D+Z 110/110
      1.0*1485*0(可加工) 21.82 4900 DC54D+Z 59/56
      1.0*1490*0 6.75 5650 DX53D+Z50/50-M-B-O
      1.0*1500*0 9.46 5450 DX56DBRB+Z 50/50-M-B-O
      1.0*1540*0 5.98 6150 DX54D+Z53/55-M-B-O
      1.0*1730*0 17.76 5150 DX56DBRB+Z 90/90-M-B-O
      1.15*1366*0 9.35 5250 DX54D+Z-B80-M-SP-CO
      1.15*1375*0 6.53 6650 DC54D+Z-50/50-M-FC-C5
      1.2*1100*0 6.44 6050 DX54D+Z50/50-M-B-O
      1.2*1136*0 10.2 6800 FEP04(DC56D+Z) 140/140-M-O
      1.2*1200*0 11.41 5750 (DC54D+Z) 50/50-O
      1.2*1209*0 12.71 6700 DX53D+Z 140/140-MBO
      1.2*1250*0 9.9 6250 DX54D+Z90/90-M-B-O
      1.2*1263*0 12.54 6750 DX53D+Z 140/140-M-B-C
      1.2*1288*0 10.55 6250 DX54D+Z 70/70-M-B-O
      1.2*1320*0 7.075 5550 DX56DBRB+Z 100
      1.2*1350*0 4.67 6050 DX54D+Z 275-O
      1.2*1425*0 13.37 6450 (DC56D+Z) 50/50-O
      1.2*1465*0 7.41 5500 DX54DBRB+Z 80-M-O
      1.2*1630*0 7.88 5600 DX56DBRB+Z 80
      1.2*1650*0 13.3 5850 (DX56D+Z) 100-M-A-O
      1.2*1690*0 7.89 5850 DX53D+Z82-M-B-O
      1.2*1740*0 10.42 5500 DX56DBRB+Z 50/50-M-B-O
      1.25*1470*0 10.43 6650 (DC56D+Z) HD70G70GU
      1.27*1438*0 14.16 6250 DX56D+Z70/70-M-B-O
      1.3*1090*0 4.21 6050 DC56D+Z 50/50-M-FC-O
      1.3*1472*0 10.46 6350 CR460/60
      1.3*1626*0 6.02 5550 DX56DBRB+Z 150
      1.4*1095*0 5.29 5650 DX56DBRB+Z 100
      1.4*1206*0 6.47 6250 DC53D+Z 60/60-M-FC-O
      1.4*1288*0 10.54 6250 DX54D+Z70/70-M-B-O
      1.4*1395*0 9.05 6050 DX53D+Z-80-M-B-O
      1.4*1407*0 7.28 5600 DX54DBRB+Z 50/50-O
      1.4*1685*0 11.24 6150 DX56D+Z(DF) 100-M-B-O
      1.4*1700*0 16.08 5600 DX56DBRB+Z 115
      1.46*1230*0 9.1 5200 DC51D+Z140/140
      1.47*1000*0 9.33 6250 DX56D+Z70/70-M-B-O
      1.47*1051*0 7.52 5900 DX54D+Z50/50-M-B-O 
      1.47*1178*0 7.94 5500 DX56DBRB+Z 50/50-M-B-O
      1.47*1220*0 11.72 6250 DX56D+Z70/70-M-B-O
      1.47*1480*0 1.88 4500 DX56DBRB+Z 70/76-M-O
      1.5*0670*0 5.955 6050 FEP04(DC56D+Z) 70/70-O
      1.5*1028*0 10.21 5200 DX51D+Z140/140-M-C
      1.5*1049*0 9.48 5250 DC51D+Z140/140
      1.5*1114*0 12.04 6800 FEP04(DC56D+Z) 140/140-C5
      1.5*1203*0 5.08 5600 DX56DBRB+Z 50/50-O
      1.5*1210*0 7.74 6550 DC56D+Z 60/60-M-FC-O
      1.5*1245*0 12.76 5500 DX54DBRB+Z 100-M-O
      1.5*1250*0 12.65 5850 (DC54D+Z) 50/50-O
      1.5*1254*0 14.53 6500 DC56D+Z 80/75
      1.5*1270*0 10.25 5850 DX54D+Z100-M-B-O
      1.5*1320*0 9.34 6050 DX54D+Z-B 58/60-M-C0
      1.5*1425*0 9.29 6150 DC54D+Z 100-O
      1.5*1438*0 9.82 6550 DC56D+Z HD50G50GU
      1.5*1480*0 13.75 6300 DX56D+Z70/70-M-B-O
      1.5*1495*0 9.43 6050 DX54D+Z 75/75-M-B-C
      1.5*1499*0 13.94 6300 (DC56D+Z) 50/50-O
      1.5*1500*0 9.87 5800 DX53D+Z82-M-B-O
      1.5*1558*0 12.935 6250 DX54D+Z70/70-M-B-O
      1.55*1160*0 10.11 5200 DC56D+Z
      1.6*0970*0 6.39 6450 DC56D+Z 100/100-M-FC-O
      1.6*1270*0(可加工) 24.53 4850 DC51D+Z140/140
      1.7*1100*0 4.76 5050 DC54D+Z 55/56
      1.7*1109*0 11.49 6550 CR3(DC56D+Z) HD60G60GU
