養(yǎng)護(hù)范圍 | 大理石 | 防護(hù)用途 | 通用型 |
---|---|---|---|
溶質(zhì)成份 | 丙烯酸型 | 作用機(jī)理 | 成膜型 |
防護(hù)效果 | 綜合型 | 界面作用力 | 憎水型 |
產(chǎn)品名稱 | 每組規(guī)格和價(jià)格 | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 刮涂面積及價(jià)格 | ||||
kg/組 | 元/組 | 元/kg | 元/噸 | 1公斤的刮涂面積 | 每平方米的成本 | 每平方的重量 | |
1:2雙組分防水背膠(通用型) | 60 | 288 | 4.8 | 4800 | 1.6 | 3 | 0.63 |
1:3雙組分防水背膠(通用型) | 80 | 288 | 3.6 | 3600 | 1.7 | 2.12 | 0.59 |
白石**背膠 | 30 | 171 | 5.7 | 5700 | 1.8 | 3.17 | 0.56 |
玉石**背膠 | 25 | 188 | 7.5 | 7500 | 2.8 | 2.68 | 0.36 |
大理石膠粘劑白色 | 20 | 56 | 2.6 | 2800 | 0.12 | 12.38 | 4.76 |
大理石膠粘劑黑色 | 20 | 50 | 2.5 | 2500 | 0.21 | 11.9 | 4.76 |
水性滲透性防水劑 | 20 | 250 | 12.5 | 1250 | 16 | 0.788 | 0.06 |
建筑環(huán)保防水漿料 | 20 | 120 | 6 | 6000 | 0.8 | 7.5 | 1.25 |
石里活大理石膠粘劑
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多石材防護(hù)/保養(yǎng)劑商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 石材防護(hù)/保養(yǎng)劑產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: