額定電壓: | 220v V | 額定功率: | 75w w |
---|---|---|---|
額定頻率: | 50 Hz | 材質: | 鈑金 |
重量: | 17 kg | 外形尺寸: | 550*330*655 mm |
造型: | 長方體 | 顏色: | 黑白經典款 |
產品介紹 | |
產品名稱 | 空氣凈化器 |
產品型號 | QSLY-K067 |
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50HZ |
額定輸入功率 | 75W |
噪 音 | ≤65dB(A) |
顆粒物潔凈空氣量(CADR顆粒物) | 550m?/h |
顆粒物累計凈化量(CCM顆粒物) | P4級 |
顆粒物凈化能效 | 7.3(高效級) |
甲醛潔凈空氣量(CADR甲醛) | 75m?/h |
甲醛凈化能效 | 1.0(高效級) |
適用面積 | 38㎡—66㎡ |
凈化方式 | 復合濾網7級凈化 |
主要材質 | 鈑金 |
風 速 | 4檔風速 |
產品尺寸 | 550*330*655mm |
凈 重 | 17kg |
毛 重 | 20.5kg |
電源線長 | 2.8m |
傳感器類型 | 粉塵傳感器 |
空氣污染對人的危害:
PM2.5 對人體的危害粒徑在2.5微米以下的細顆粒物,直接相當于人類頭發的1/10大小,不易被阻擋。
吸入人體后,經肺部吸收交換進去入血液循環分布到全身,輕者造成哮喘、支氣管炎、重者引發心血管病。
PM2.5對人體危害很大,特別是孕婦,兒童和老人危害**為嚴重
實景圖
實景近圖
產品標準圖
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多空氣凈化器/空氣清新器商家。
3、想查點看更多產品信息,可以查看 空氣凈化器/空氣清新器產品庫,了解更多。
4、在線聯系